Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 3 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Mini Countryman · E | Mini Countryman · Se All4 |
|---|---|---|
| Aktuel pris | 289.220 kr. | 336.220 kr. |
| Oprindelig pris | 289.220 kr. | 336.220 kr. |
| Pris/md (estimat) | 4.139 kr./md | 4.622 kr./md |
| WLTP | 462 km | 433 km |
| Realistisk (sommer) | 439 km | 411 km |
| Realistisk (vinter) | 323 km | 303 km |
| Forbrug | - | - |
| Batteri | 66,7 kWh | 66,7 kWh |
| Lynladning (maks) | 130 kW | 130 kW |
| Lynladning 10-80% | 30 min | 30 min |
| Effekt | 204 hk | 313 hk |
| Moment | 250 Nm | 494 Nm |
| 0-100 km/t | 8,6 sek | 5,6 sek |
| Tophastighed | 170 km/t | 180 km/t |
| Drivlinje | Front | All |
| Vægt | 2.000 kg | 2.050 kg |
| Bagagerum | 460 L | 460 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.