Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 3 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, batteri, lynladning, 0-100, effekt, værdi.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Mini Cooper · E | Mini Cooper · Se |
|---|---|---|
| Aktuel pris | 224.800 kr. | 255.800 kr. |
| Oprindelig pris | 224.800 kr. | 255.800 kr. |
| Pris/md (estimat) | 3.293 kr./md | 3.748 kr./md |
| WLTP | 305 km | 402 km |
| Realistisk (sommer) | 290 km | 382 km |
| Realistisk (vinter) | 214 km | 281 km |
| Forbrug | - | - |
| Batteri | 37 kWh | 49,2 kWh |
| Lynladning (maks) | 75 kW | 95 kW |
| Lynladning 10-80% | 28 min | 30 min |
| Effekt | 184 hk | 313 hk |
| Moment | 290 Nm | 494 Nm |
| 0-100 km/t | 7,3 sek | 6,7 sek |
| Tophastighed | 160 km/t | 170 km/t |
| Drivlinje | Front | Front |
| Vægt | 1.500 kg | 1.600 kg |
| Bagagerum | 210 L | 210 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.