Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 3 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, batteri, lynladning, 0-100, effekt, værdi.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Mini Aceman · E | Mini Aceman · Se |
|---|---|---|
| Aktuel pris | 240.800 kr. | 271.800 kr. |
| Oprindelig pris | 240.800 kr. | 271.800 kr. |
| Pris/md (estimat) | 3.505 kr./md | 3.891 kr./md |
| WLTP | 308 km | 405 km |
| Realistisk (sommer) | 293 km | 385 km |
| Realistisk (vinter) | 216 km | 284 km |
| Forbrug | - | - |
| Batteri | 42,5 kWh | 49,2 kWh |
| Lynladning (maks) | 75 kW | 95 kW |
| Lynladning 10-80% | 29 min | 31 min |
| Effekt | 184 hk | 218 hk |
| Moment | 290 Nm | 330 Nm |
| 0-100 km/t | 7,9 sek | 7,1 sek |
| Tophastighed | 160 km/t | 170 km/t |
| Drivlinje | Front | Front |
| Vægt | 1.720 kg | 1.785 kg |
| Bagagerum | 300 L | 300 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.