Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 3 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, batteri, lynladning, 0-100, effekt, værdi.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Nissan Micra · 40 kWh | Nissan Micra · 52 kWh |
|---|---|---|
| Aktuel pris | 199.900 kr. | 236.900 kr. |
| Oprindelig pris | 199.900 kr. | 236.900 kr. |
| Pris/md (estimat) | 3.087 kr./md | 3.419 kr./md |
| WLTP | 316 km | 415 km |
| Realistisk (sommer) | 300 km | 394 km |
| Realistisk (vinter) | 221 km | 291 km |
| Forbrug | - | - |
| Batteri | 40 kWh | 52 kWh |
| Lynladning (maks) | 80 kW | 100 kW |
| Lynladning 10-80% | 32 min | 33 min |
| Effekt | 122 hk | 150 hk |
| Moment | 225 Nm | 245 Nm |
| 0-100 km/t | 9 sek | 8 sek |
| Tophastighed | 150 km/t | 150 km/t |
| Drivlinje | Front | Front |
| Vægt | 1.452 kg | 1.452 kg |
| Bagagerum | 326 L | 326 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.