Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 3 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, batteri, lynladning, 0-100, effekt, værdi.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Nissan Leaf · 52 kWh | Nissan Leaf · 75 kWh |
|---|---|---|
| Aktuel pris | 269.900 kr. | 289.900 kr. |
| Oprindelig pris | 269.900 kr. | 289.900 kr. |
| Pris/md (estimat) | 3.861 kr./md | 4.056 kr./md |
| WLTP | 440 km | 622 km |
| Realistisk (sommer) | 418 km | 591 km |
| Realistisk (vinter) | 308 km | 435 km |
| Forbrug | - | - |
| Batteri | 52 kWh | 75 kWh |
| Lynladning (maks) | 105 kW | 150 kW |
| Lynladning 10-80% | 33 min | 33 min |
| Effekt | 177 hk | 218 hk |
| Moment | 345 Nm | 355 Nm |
| 0-100 km/t | 8,6 sek | 7,6 sek |
| Tophastighed | 160 km/t | 160 km/t |
| Drivlinje | Front | Front |
| Vægt | 1.889 kg | 1.981 kg |
| Bagagerum | 437 L | 437 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.