Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 3 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, batteri, lynladning, 0-100, effekt.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | BYD Sealion 7 · Comfort | BYD Sealion 7 · Design |
|---|---|---|
| Aktuel pris | 329.995 kr. | 354.995 kr. |
| Oprindelig pris | 329.995 kr. | 354.995 kr. |
| Pris/md (estimat) | 4.631 kr./md | 4.921 kr./md |
| WLTP | 482 km | 502 km |
| Realistisk (sommer) | 458 km | 477 km |
| Realistisk (vinter) | 337 km | 351 km |
| Forbrug | - | - |
| Batteri | 82,5 kWh | 91,3 kWh |
| Lynladning (maks) | 150 kW | 230 kW |
| Lynladning 10-80% | 32 min | 24 min |
| Effekt | 313 hk | 530 hk |
| Moment | 380 Nm | 690 Nm |
| 0-100 km/t | 6,7 sek | 4,5 sek |
| Tophastighed | 215 km/t | 215 km/t |
| Drivlinje | Rear | All |
| Vægt | 2.225 kg | 2.435 kg |
| Bagagerum | 520 L | 520 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.