Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 3 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | BYD Seal · Design | BYD Seal · Excellence |
|---|---|---|
| Aktuel pris | 319.995 kr. | 344.999 kr. |
| Oprindelig pris | 319.995 kr. | 344.999 kr. |
| Pris/md (estimat) | 4.421 kr./md | 4.717 kr./md |
| WLTP | 570 km | 520 km |
| Realistisk (sommer) | 542 km | 494 km |
| Realistisk (vinter) | 399 km | 364 km |
| Forbrug | - | - |
| Batteri | 82 kWh | 82 kWh |
| Lynladning (maks) | 150 kW | 150 kW |
| Lynladning 10-80% | 38 min | 38 min |
| Effekt | 313 hk | 530 hk |
| Moment | 360 Nm | 670 Nm |
| 0-100 km/t | 5,9 sek | 3,8 sek |
| Tophastighed | 180 km/t | 180 km/t |
| Drivlinje | Rear | All |
| Vægt | 2.155 kg | 2.155 kg |
| Bagagerum | 400 L | 400 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.