Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, batteri, lynladning, værdi.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | BYD Dolphin Surf · Active | BYD Dolphin Surf · Boost | BYD Dolphin Surf · Comfort |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 149.995 kr. | 174.995 kr. | 189.995 kr. |
| Oprindelig pris | 149.995 kr. | 174.995 kr. | 189.995 kr. |
| Pris/md (estimat) | 2.665 kr./md | 2.886 kr./md | 3.044 kr./md |
| WLTP | 220 km | 322 km | 310 km |
| Realistisk (sommer) | 209 km | 306 km | 295 km |
| Realistisk (vinter) | 154 km | 225 km | 217 km |
| Forbrug | - | - | - |
| Batteri | 30 kWh | 43,2 kWh | 43,2 kWh |
| Lynladning (maks) | 65 kW | 85 kW | 85 kW |
| Lynladning 10-80% | 30 min | 30 min | 30 min |
| Effekt | 88 hk | 88 hk | 156 hk |
| Moment | 175 Nm | 175 Nm | 220 Nm |
| 0-100 km/t | 11,1 sek | 12,1 sek | 9,1 sek |
| Tophastighed | 150 km/t | 150 km/t | 150 km/t |
| Drivlinje | Front | Front | Front |
| Vægt | 1.294 kg | 1.370 kg | 1.390 kg |
| Bagagerum | 308 L | 308 L | 308 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.