Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 3 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | BYD Atto 3 Evo · Design | BYD Atto 3 Evo · Excellence |
|---|---|---|
| Aktuel pris | 279.995 kr. | 299.995 kr. |
| Oprindelig pris | 279.995 kr. | 299.995 kr. |
| Pris/md (estimat) | 4.067 kr./md | 4.309 kr./md |
| WLTP | 510 km | 470 km |
| Realistisk (sommer) | 485 km | 447 km |
| Realistisk (vinter) | 357 km | 329 km |
| Forbrug | - | - |
| Batteri | 74,8 kWh | 74,8 kWh |
| Lynladning (maks) | 220 kW | 220 kW |
| Lynladning 10-80% | 25 min | 25 min |
| Effekt | 313 hk | 449 hk |
| Moment | 380 Nm | 560 Nm |
| 0-100 km/t | 5,5 sek | 3,9 sek |
| Tophastighed | 180 km/t | 200 km/t |
| Drivlinje | Rear | All |
| Vægt | 1.880 kg | 1.990 kg |
| Bagagerum | 490 L | 490 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.