Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, batteri, lynladning, værdi.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Mercedes-Benz GLB EQ · 200 | Mercedes-Benz GLB EQ · 250 | Mercedes-Benz GLB EQ · 350 4matic |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 399.900 kr. | 419.900 kr. | 459.900 kr. |
| Oprindelig pris | 399.900 kr. | 419.900 kr. | 459.900 kr. |
| Pris/md (estimat) | 5.011 kr./md | 5.552 kr./md | 5.931 kr./md |
| WLTP | 540 km | 631 km | 614 km |
| Realistisk (sommer) | 513 km | 599 km | 583 km |
| Realistisk (vinter) | 378 km | 442 km | 430 km |
| Forbrug | - | - | - |
| Batteri | 58 kWh | 85 kWh | 85 kWh |
| Lynladning (maks) | 200 kW | 353 kW | 353 kW |
| Lynladning 10-80% | 20 min | 16 min | 16 min |
| Effekt | 224 hk | 272 hk | 354 hk |
| Moment | 335 Nm | 335 Nm | 515 Nm |
| 0-100 km/t | 8,2 sek | 7,4 sek | 5,5 sek |
| Tophastighed | 210 km/t | 210 km/t | 210 km/t |
| Drivlinje | Rear | Rear | All |
| Vægt | 2.185 kg | 2.200 kg | 2.280 kg |
| Bagagerum | 540 L | 540 L | 540 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.