Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 3 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, batteri, lynladning, 0-100, effekt, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Mercedes-Benz EQE · 350 | Mercedes-Benz EQE · 300 |
|---|---|---|
| Aktuel pris | 545.900 kr. | 709.864 kr. |
| Oprindelig pris | 545.900 kr. | 709.864 kr. |
| Pris/md (estimat) | 6.696 kr./md | 8.540 kr./md |
| WLTP | 688 km | 612 km |
| Realistisk (sommer) | 654 km | 581 km |
| Realistisk (vinter) | 482 km | 428 km |
| Forbrug | - | - |
| Batteri | 90,6 kWh | 89 kWh |
| Lynladning (maks) | 173 kW | 170 kW |
| Lynladning 10-80% | 28 min | 32 min |
| Effekt | 292 hk | 245 hk |
| Moment | 565 Nm | 550 Nm |
| 0-100 km/t | 6,5 sek | 7,3 sek |
| Tophastighed | 210 km/t | 210 km/t |
| Drivlinje | Rear | Rear |
| Vægt | 2.415 kg | 2.385 kg |
| Bagagerum | 430 L | 430 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.