Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 3 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Mercedes-Benz EQA · 250 | Mercedes-Benz EQA · 350 4matic |
|---|---|---|
| Aktuel pris | 396.000 kr. | 423.900 kr. |
| Oprindelig pris | 396.000 kr. | 423.900 kr. |
| Pris/md (estimat) | 5.025 kr./md | 5.636 kr./md |
| WLTP | 553 km | 452 km |
| Realistisk (sommer) | 524 km | 429 km |
| Realistisk (vinter) | 386 km | 316 km |
| Forbrug | - | - |
| Batteri | 66,5 kWh | 66,5 kWh |
| Lynladning (maks) | 112 kW | 112 kW |
| Lynladning 10-80% | 32 min | 32 min |
| Effekt | 190 hk | 292 hk |
| Moment | 385 Nm | 520 Nm |
| 0-100 km/t | 8,6 sek | 6 sek |
| Tophastighed | 160 km/t | 160 km/t |
| Drivlinje | Front | All |
| Vægt | 2.045 kg | 2.110 kg |
| Bagagerum | 340 L | 340 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.