Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 3 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Ford Puma Gen-E · Select FWD SR | Ford Puma Gen-E · Premium FWD SR |
|---|---|---|
| Aktuel pris | 209.990 kr. | 224.990 kr. |
| Oprindelig pris | 209.990 kr. | 224.990 kr. |
| Pris/md (estimat) | 3.196 kr./md | 3.356 kr./md |
| WLTP | 417 km | 404 km |
| Realistisk (sommer) | 396 km | 396 km |
| Realistisk (vinter) | 292 km | 292 km |
| Forbrug | 13,1 kWh/100km | 13,7 kWh/100km |
| Batteri | 46,8 kWh | 46,8 kWh |
| Lynladning (maks) | 100 kW | 100 kW |
| Lynladning 10-80% | 26 min | 26 min |
| Effekt | 168 hk | 168 hk |
| Moment | 290 Nm | 290 Nm |
| 0-100 km/t | 8 sek | 8 sek |
| Tophastighed | 160 km/t | 160 km/t |
| Drivlinje | Front | Front |
| Vægt | 1.563 kg | 1.563 kg |
| Bagagerum | 523 L | 523 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | Ford Puma Gen-E · Select FWD SR | Ford Puma Gen-E · Premium FWD SR |
|---|---|---|
| Sikkerhed | ||
| Bakkamera | - | ✓ |
| Fartpilot m. intelligent hastighedsbegrænser | ✓ | ✓ |
| Parkeringssensorer, for og bag | ✓ | ✓ |
| Pre-Collision Assist / Aut. nødbremse (kamera) | ✓ | ✓ |
| Teknologi & lyd | ||
| 12,8" digital instrumentering | ✓ | ✓ |
| 2 stk. USB-stik på 2. sæderække | ✓ | ✓ |
| Audiosystem m. 6 højttalere inkl. soundbar | ✓ | - |
| B&O Premium audiosystem m. 10 højttalere inkl. subwoofer, 650W udgangseffekt | - | ✓ |
| Nøglefri adgang | - | ✓ |
| Nøglefri start | ✓ | ✓ |
| SYNC4, 12" touchskærm m. Navigation | ✓ | ✓ |
| Trådløs Apple CarPlay/Android Auto | ✓ | ✓ |
| Trådløs mobilopladning | - | ✓ |
| Komfort | ||
| 8-vejs justerbare forsæder inkl. lændestøtte i førersæde | ✓ | ✓ |
| Ambiente kabinebelysning (multicolor) | ✓ | ✓ |
| Aut. klimaanlæg | ✓ | ✓ |
| El-betjente og opvarmede sidespejle m. blinklys | ✓ | ✓ |
| Håndfri el-bagklap | - | ✓ |
| Justerbart midterarmlæn mellem forsæder | ✓ | ✓ |
| Lændestøtte i passagerforsæde | - | ✓ |
| Rat i kunstlæder | ✓ | ✓ |
| Sædeindtræk i stof | ✓ | - |
| Sædeindtræk i stof/kunstlæder | - | ✓ |
| Vinterpakke: Opvarmede forsæder, rat og forrude | ✓ | ✓ |
| Eksteriør | ||
| 17" alufælge | ✓ | - |
| 18" alufælge | - | ✓ |
| Aut. nedblændeligt bakspejl | - | ✓ |
| El-foldbare sidespejle m. logo indstigningslys | - | ✓ |
| Fuld LED forlygter | ✓ | ✓ |
| Indstigningslister ved fordøre m. logo | - | ✓ |
| LED baglygter | ✓ | ✓ |
| Mørktonede sideruder | ✓ | ✓ |
| Andet | ||
| 5G Modem | ✓ | ✓ |
| Aut. op/nedblænding af fjernlys | ✓ | ✓ |
| Førerovervågning (kamera) | ✓ | ✓ |
| Gigabox | ✓ | ✓ |
| Lane Keeping System (Alert & Assist) | ✓ | ✓ |
| Lyst loftsindtræk | ✓ | ✓ |
| Trafikskilte-genkendelse | ✓ | ✓ |
| Valgfri Drive Modes (Normal, Eco, Sport og Glat) | ✓ | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.