Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, batteri, værdi.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Audi Q4 e-tron · 204 hk | Audi Q4 e-tron · performance 286 hk | Audi Q4 e-tron · quattro performance 340 hk |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 364.990 kr. | 389.990 kr. | 429.990 kr. |
| Oprindelig pris | 364.990 kr. | 389.990 kr. | 429.990 kr. |
| Pris/md (estimat) | 4.897 kr./md | 5.142 kr./md | 5.778 kr./md |
| WLTP | 430 km | 565 km | 529 km |
| Realistisk (sommer) | 409 km | 537 km | 503 km |
| Realistisk (vinter) | 301 km | 396 km | 370 km |
| Forbrug | 15,7 kWh/100km | 16,1 kWh/100km | 16,6 kWh/100km |
| Batteri | 63 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
| Lynladning (maks) | 160 kW | 165 kW | 185 kW |
| Lynladning 10-80% | 27 min | 29 min | 27 min |
| Effekt | 204 hk | 286 hk | 340 hk |
| Moment | 310 Nm | 545 Nm | 545 Nm |
| 0-100 km/t | 8,1 sek | 6,6 sek | 5,4 sek |
| Tophastighed | 160 km/t | 180 km/t | 180 km/t |
| Drivlinje | Rear | Rear | All |
| Vægt | 1.965 kg | 2.090 kg | 2.170 kg |
| Bagagerum | 515 L | 515 L | 515 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.