Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, batteri, lynladning, værdi.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Audi Q6 e-tron · S line plus 252 hk | Audi Q6 e-tron · S line plus performance 306 hk | Audi Q6 e-tron · S line plus quattro 428 hk |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 519.990 kr. | 559.990 kr. | 644.990 kr. |
| Oprindelig pris | 519.990 kr. | 559.990 kr. | 644.990 kr. |
| Pris/md (estimat) | 6.588 kr./md | 7.020 kr./md | 8.128 kr./md |
| WLTP | 528 km | 587 km | 573 km |
| Realistisk (sommer) | 500 km | 601 km | - |
| Realistisk (vinter) | 368 km | 443 km | - |
| Forbrug | 16,2 kWh/100km | 17,9 kWh/100km | 18,4 kWh/100km |
| Batteri | 83 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Lynladning (maks) | 225 kW | 270 kW | 270 kW |
| Lynladning 10-80% | 21 min | 21 min | 21 min |
| Effekt | 252 hk | 306 hk | 428 hk |
| Moment | 450 Nm | 485 Nm | 855 Nm |
| 0-100 km/t | 7,6 sek | 6,7 sek | 5,4 sek |
| Tophastighed | 210 km/t | 210 km/t | 210 km/t |
| Drivlinje | Rear | Rear | All |
| Vægt | 2.125 kg | 2.200 kg | 2.325 kg |
| Bagagerum | 526 L | 526 L | 526 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | Audi Q6 e-tron · S line plus 252 hk | Audi Q6 e-tron · S line plus performance 306 hk | Audi Q6 e-tron · S line plus quattro 428 hk |
|---|---|---|---|
| Sikkerhed | |||
| Adaptiv fartpilot | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptiv kørselsassistent plus med assisteret vognbaneskift | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parkeringsassistent plus med omgivelseskameraer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teknologi & lyd | |||
| Audi connect Navigation & Infotainment | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digital nøgle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfort | |||
| 3-zoners komfortklimaanlæg | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ambientebelysningspakke | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forsæder med elektrisk indstilling | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfortundervogn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Memoryfunktion for førersædet og sidespejlene | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sædevarme foran | ✓ | ✓ | ✓ |
| Varmepumpe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksteriør | |||
| Fælge 5-dobbelteget, 20" (255/50|285/45 R20) | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED Matrix-forlygter plus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Andet | |||
| Audi virtual cockpit plus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forberedelse til anhængertræk | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrastlakering | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ladekabel Mode 3 til offentlig opladning op til 22 kW (AC) | ✓ | ✓ | ✓ |
| S line eksteriør | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tonet solbeskyttende glas | ✓ | ✓ | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.