Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Peugeot E-5008 · Allure | Peugeot E-5008 · GT | Peugeot E-5008 · GT Pack |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 344.990 kr. | 364.990 kr. | 374.990 kr. |
| Oprindelig pris | 344.990 kr. | 364.990 kr. | 374.990 kr. |
| Pris/md (estimat) | 4.795 kr./md | 4.983 kr./md | 5.100 kr./md |
| WLTP | 500 km | 497 km | 492 km |
| Realistisk (sommer) | 475 km | 475 km | 475 km |
| Realistisk (vinter) | 350 km | 350 km | 350 km |
| Forbrug | 17,8 kWh/100km | 17,9 kWh/100km | 18,1 kWh/100km |
| Batteri | 73 kWh | 73 kWh | 73 kWh |
| Lynladning (maks) | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
| Lynladning 10-80% | 36 min | 36 min | 36 min |
| Effekt | 210 hk | 210 hk | 210 hk |
| Moment | 345 Nm | 345 Nm | 345 Nm |
| 0-100 km/t | 9,7 sek | 9,7 sek | 9,7 sek |
| Tophastighed | 170 km/t | 170 km/t | 170 km/t |
| Drivlinje | Front | Front | Front |
| Vægt | 2.218 kg | 2.218 kg | 2.218 kg |
| Bagagerum | 348 L | 348 L | 348 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | Peugeot E-5008 · Allure | Peugeot E-5008 · GT | Peugeot E-5008 · GT Pack |
|---|---|---|---|
| Sikkerhed | |||
| 180° HD Bakkamera | ✓ | ✓ | - |
| 360° HD kamera (Bakkamera + Frontkamera) | - | - | ✓ |
| 6 airbags | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptiv Fartpilot | - | ✓ | - |
| Adaptiv Fartpilot PRO (Step & Go, Aktiv vejbane ass., LPA, Semi-automatisk vejbaneskift, Hastigheds anbefaling) | - | - | ✓ |
| Afbryderfunktion for passagermairbag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisk Fjemlysassistent (High Beam Assist) | - | ✓ | ✓ |
| Automatisk nødbremsesystem (Active Safety Brake+) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dæktryksovervågning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fartpilot m. fartbegrænsere | ✓ | - | - |
| ISOFIX beslag på bagsæder R2 (2 stk.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parkeringssensor, bag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parkeringssensor, for | - | ✓ | ✓ |
| Peugeot Connect SOS assistance (Nødopkald & Vejassistance) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skiltegenkendelse avanceret | - | ✓ | ✓ |
| Træthedsorvågning avanceret | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vejbaneassistent (Lane Departure Warning) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teknologi & lyd | |||
| 3D Navigation m. TomTom kort | - | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay/Android Auto (Trådløst) | ✓ | ✓ | ✓ |
| DAB+ radio med 6 højttalere | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoramisk i-Cockpit® med 21" skærm | - | ✓ | ✓ |
| Panoramisk skærm og touchskærm 2×10" HD | ✓ | - | - |
| Peugeot i-Connect Advance inkl. i-Toggles | - | ✓ | ✓ |
| Skærmkanter, lister på døre, kofangere f & b i blank sort | - | ✓ | ✓ |
| Skærmkanter, lister på døre, kofangere for & bag i mat sort | ✓ | - | - |
| Solskærm m. makeupspejl, for | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trådløs opladning af smartphone | - | - | ✓ |
| USB-C stik, 1 stk. for | ✓ | - | - |
| USB-C stik, 2 stk. for + 2 stk. bag | - | ✓ | ✓ |
| Komfort | |||
| 7 sæder (inkl. fører) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisk klimaanlæg, 3 zoner | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bagsæde (R2) med 3 pladser, Split 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bagsæde (R3) med 2 individuelle sæder | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-sidespejle m. varme, aut. sammenklappelight | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrisk bagklap | - | ✓ | ✓ |
| GT Multifunktionsrat, perforeret læder | - | ✓ | ✓ |
| Midterarmlæn bag | - | ✓ | ✓ |
| Midterarmlæn for med kopholdere | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multifunktionsrat, læder | ✓ | - | - |
| NEW Uzilis kunstdellæder/stof sort/grå | - | ✓ | ✓ |
| Opbevaringslommer, ryggen af forsæder | - | ✓ | ✓ |
| Opvarmet rat | - | ✓ | ✓ |
| Sædevarme, for | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uzilis & litze sort stof/kunstdellæder | ✓ | - | - |
| Varmepumpe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksteriør | |||
| 19" aluminiumsfælge / Fuji Diamantsort (235/55/19) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blå Obsession Metallak (inkluderet farve) | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-ruder m. børnesikring, bag | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-ruder, for og bag | ✓ | ✓ | ✓ |
| FULL LED Pixel forlygter | - | ✓ | ✓ |
| Hækspoiler - Indfarvet | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED baglygter | ✓ | - | - |
| LED baglygter - 3D effekt | - | ✓ | ✓ |
| LED forlygter | ✓ | - | - |
| LED kørelys | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mørktonede ruder, bag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rudellister, sort | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sidespejle med bakjustering | - | - | ✓ |
| Sorte indfarve desidespejle med integreret blinklys | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tag, diamantsort lakeret | - | ✓ | ✓ |
| Andet | |||
| 12V stik. (2 stk.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarm med kabineovervågning, løft og tilt sensor | - | - | ✓ |
| Ambiencebelysning | - | ✓ | ✓ |
| Automatisk katastrofelink ved nødopbremsning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisk låsning af døre | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belysning, bagagerum | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belysning, kabine (tidsforsinkede) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blind-Spot-Detection m. Rear Traffic Alert | - | - | ✓ |
| Drive modes (Eco/Normal/Sport) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dørpanelbeskyttelse, rustfrit stål, fodhviler og alupedaler | - | ✓ | ✓ |
| Elektrisk håndbremse | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP (elektronisk stabilitetsprogram) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Højfinne antenne sort lakeret | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indfarvet køleergrill | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loftbeklædning, sort | ✓ | ✓ | ✓ |
| Læselamper, for og bag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Open & Go - Proximity | - | ✓ | ✓ |
| Regnsensor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selealarm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selekraftbegrænser, for (pyroteknis ke) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Solgardiner (R2) | - | ✓ | ✓ |
| Tagrælling, blank sortlakeret | - | ✓ | ✓ |
| Tire repair kit | ✓ | ✓ | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.