Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Peugeot E-3008 · Allure EL 210 | Peugeot E-3008 · GT EL 210 | Peugeot E-3008 · GT Pack EL 210 |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 279.990 kr. | 299.990 kr. | 299.990 kr. |
| Oprindelig pris | 279.990 kr. | 299.990 kr. | 309.990 kr. |
| Pris/md (estimat) | 4.161 kr./md | 4.356 kr./md | 4.356 kr./md |
| WLTP | 525 km | 519 km | 519 km |
| Realistisk (sommer) | 415 km | 415 km | 415 km |
| Realistisk (vinter) | 394 km | 394 km | 394 km |
| Forbrug | 16,8 kWh/100km | 17,1 kWh/100km | 17,1 kWh/100km |
| Batteri | 73 kWh | 73 kWh | 73 kWh |
| Lynladning (maks) | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
| Lynladning 10-80% | - | - | - |
| Effekt | 210 hk | 210 hk | 210 hk |
| Moment | 345 Nm | 345 Nm | 345 Nm |
| 0-100 km/t | 8,8 sek | 8,8 sek | 8,8 sek |
| Tophastighed | 170 km/t | 170 km/t | 170 km/t |
| Drivlinje | Front | Front | Front |
| Vægt | 1.900 kg | 1.900 kg | 1.900 kg |
| Bagagerum | 588 L | 588 L | 588 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | Peugeot E-3008 · Allure EL 210 | Peugeot E-3008 · GT EL 210 | Peugeot E-3008 · GT Pack EL 210 |
|---|---|---|---|
| Sikkerhed | |||
| 180° HD Bakkamera | ✓ | ✓ | - |
| 360° HD kamera (Bakkamera + Frontkamera) | - | - | ✓ |
| 6 airbags (2 frontairbags, 2 sideairbags og 2 gardinairbags) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptiv Fartpilot | - | ✓ | - |
| Adaptiv Fartpilot PRO (Adaptiv fartpilot med Stop & Go, Aktiv vejbane ass. (LPA), Semi-automatisk vejbaneskift og hastighedsanbefaling) | - | - | ✓ |
| Afbryderfunktion for passagerairbag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisk fjernlysassistent (High Beam Assist) | - | ✓ | ✓ |
| Dæktryksovervågning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fartpilot m. fartbegrænser | ✓ | - | - |
| ISOFIX beslag på bagsæder (2 stk.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parkeringssensor, bag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parkeringssensor, for | - | ✓ | ✓ |
| Peugeot Connect SOS assistance (Nødopkald & Vejassistance) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skiltegenkendelse avanceret | - | ✓ | ✓ |
| Træthedsoversågning avanceret (via vejbaneassistenten) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vejbaneassistent (Lane Departure Warning) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teknologi & lyd | |||
| 3D Navigation m. TomTom kort | - | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay / Android Auto (Trådløst) | ✓ | ✓ | ✓ |
| DAB+ radio med 6 højttalere | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoramisk i-Cockpit med 21" skærm (Multimediesystem med 21" HD buet touchskærm, 3D Navigation og i-Toggles) | - | ✓ | ✓ |
| Panoramisk skærm og touchskærm 2x10" HD (Digital instrumentering og infotainment touchskærm) | ✓ | - | - |
| Peugeot i-Connect Advance inkl. i-Toggles | - | ✓ | ✓ |
| Skærmkanter, lister på døre, kofangere f & b i blank sort | - | ✓ | ✓ |
| Skærmkanter, lister på døre, kofangere for & bag i mat sort | ✓ | - | - |
| Solskærm m. makeupspejl, for | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C stik, 1 stk. for | ✓ | - | - |
| USB-C stik, 2 stk. for + 2 stk. bag | - | ✓ | ✓ |
| Komfort | |||
| Automatisk klimaanlæg, med 2 zoner | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-sidespejle m. varme, aut. sammenklappelige | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrisk bagklap (inkl. fodbetjent sensortil, håndfri betjening af bagklap) | - | ✓ | ✓ |
| Førersæde: højejusterbart med lændestøtte | ✓ | ✓ | ✓ |
| GT Multifunktionsrat, perforeret læder | - | ✓ | ✓ |
| Multifunktionsrat, læder | ✓ | - | - |
| NEW Uzilis kunstlæder/stof sort/grå | - | ✓ | ✓ |
| Opbevaringslommer, ryggen af forsæder | - | ✓ | ✓ |
| Opvarmet rat | - | ✓ | ✓ |
| Passagersæde: højejusterbart | ✓ | ✓ | ✓ |
| Splitbagsæde 60/40 | - | ✓ | ✓ |
| Sædevarme, for | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uzilis 6 litze sort stof/kunstlæder | ✓ | - | - |
| Varmepumpe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksteriør | |||
| 19" aluminiumsfælge / Fuji Diamantsørt (235/55/19) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ambiencebelysning (LED Intelbelysning, lysintensitet og valg mellem 8 farver kan konfigureres via infotainmentsystemet) | - | ✓ | ✓ |
| El-ruder m. barnesikring, bag | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-ruder, for og bag | ✓ | ✓ | ✓ |
| FULL LED Pixel forlygter (Adaptive FULL LED Pixel forlygter med aut. tilpasning af lysstyrke ved kørsel i by, på motorvej, landevej og i tåge) | - | ✓ | ✓ |
| Hækspoiler – indfarvet | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED baglygter | ✓ | - | - |
| LED baglygter - 3D effekt | - | ✓ | ✓ |
| LED forlygter | ✓ | - | - |
| LED kørelys | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mørktonede ruder, bag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rudelister, sort | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sidespejle med bakjustering | - | - | ✓ |
| Sorte indfarvet sidespejle med integreret blinklys | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tag, diamantsørt lakeret | - | ✓ | ✓ |
| Drivlinje & batteri | |||
| Drive modes: Eco (170 hk) – Normal (190 hk) – Sport (210 hk) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Andet | |||
| 12V stik (2 stk.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarm med kabineovervågning, løft og tilt sensor | - | - | ✓ |
| Automatisk katastrofeblink ved nedbremsning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisk låsning af døre | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisk nedbremsesystem (Active Safety Brake+) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bagagerumsbund, fleksibel (2 niveauer) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belysning, bagagerum | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belysning, kabine (tidsforsinket) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blind-Spot-Detection m. Rear Traffic Alert | - | - | ✓ |
| Dæmpanelbeskyttelse, rustfrit stål, fodhviler og alupedaler | - | ✓ | ✓ |
| Elektrisk håndbremse | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP (elektronisk stabilitetsprogram) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Højfinne antenne sort lakeret | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indfarvet kølergrill | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luftbeklædning, sort | ✓ | ✓ | ✓ |
| Læselamper, for og bag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Midteraimlæn bag | - | ✓ | ✓ |
| Midteraimlæn for med kopholdere | ✓ | ✓ | ✓ |
| Open & Go - Proximity | - | ✓ | ✓ |
| Regnsensor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selealarmer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selekraftbegrænser, for (pyrotekniske) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tire repair kit | ✓ | ✓ | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.