Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, batteri, effekt, værdi.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Peugeot E-208 · Style 136 hk 50 kWh | Peugeot E-208 · Prestige 156 hk 54 kWh | Peugeot E-208 · GT Pack 156 hk 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 169.990 kr. | 189.990 kr. | 214.990 kr. |
| Oprindelig pris | 169.990 kr. | 189.990 kr. | 214.990 kr. |
| Pris/md (estimat) | 2.931 kr./md | 3.051 kr./md | 3.296 kr./md |
| WLTP | 362 km | 432 km | 421 km |
| Realistisk (sommer) | 345 km | 380 km | 380 km |
| Realistisk (vinter) | 254 km | 280 km | 280 km |
| Forbrug | 15,4 kWh/100km | 14,1 kWh/100km | 14,5 kWh/100km |
| Batteri | 50 kWh | 54 kWh | 54 kWh |
| Lynladning (maks) | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Lynladning 10-80% | 26 min | 26 min | 26 min |
| Effekt | 136 hk | 156 hk | 156 hk |
| Moment | 260 Nm | 260 Nm | 260 Nm |
| 0-100 km/t | 9 sek | 9 sek | 9 sek |
| Tophastighed | 150 km/t | 150 km/t | 150 km/t |
| Drivlinje | Front | Front | Front |
| Vægt | 1.455 kg | 1.455 kg | 1.455 kg |
| Bagagerum | 311 L | 311 L | 311 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | Peugeot E-208 · Style 136 hk 50 kWh | Peugeot E-208 · Prestige 156 hk 54 kWh | Peugeot E-208 · GT Pack 156 hk 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Sikkerhed | |||
| 6 airbags (2 frontairbags, 2 sideairbags og 2 gardinairbags) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptiv fartpilot m. Step & Go | - | - | ✓ |
| Aktiv vejbaneassistent (Active Lane Departure Warning) | - | - | ✓ |
| Automatisk fjernlysassistent (High Beam Assist) | - | - | ✓ |
| Bakkamera | - | - | ✓ |
| Dæktryksovervågning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fartpilot m. fartbegræns er | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISOFIX beslag på bagsæder (2 stk.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parkeringssensor, bag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parkeringssensor, for | - | ✓ | ✓ |
| Udvidet skiltegenkendelse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vejbaneassistent (Lane Departure Warning) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teknologi & lyd | |||
| 10" 3D Quartz digital instrumentering | - | - | ✓ |
| 10" HD Touch Screen (inkl. Bluetooth & USB-indgang, 3 stk. USB-C / 1 stk. USB-A) | - | ✓ | ✓ |
| 10" Touch Screen (inkl. Bluetooth & USB-indgang, 1 stk. USB-C) | ✓ | - | - |
| Apple CarPlay / Android Auto (Trådløst) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connect Boks BTA - nød- & assistanceopkald | ✓ | ✓ | ✓ |
| DAB+ radio med 6 højttalere | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-ruder, for og bag (inkl. 'One Touch' og Antiklem funktioner) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nøglefri startknap (start/stop) | - | ✓ | ✓ |
| Open & Go (Nøglefri adgang / automatisk aflåsning, inkl. startknap) | - | - | ✓ |
| Panoramaglastag (Fast glas inkl. solafskærmning) | - | - | ✓ |
| Peugeot i-Cockpit (forhøjet instrumentpanel, central touchskærm, kompakt multifunktionsladebirat) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfort | |||
| Automatisk klimaanlæg, 1 zone | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eljusterbare sidespejle m. varme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eljusterbart førersæde | - | - | ✓ |
| Førersæde m. massagefunktion | - | - | ✓ |
| Højde justerbart førersæde | ✓ | ✓ | ✓ |
| Højde justerbart passagersæde | - | - | ✓ |
| Indræk i 'Grå Lomsa' (stof/kunstlæder) | - | ✓ | - |
| Lændestøtte på førersæde | - | - | ✓ |
| Multifunktionsrat, læder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multijusterbart rat, højde og dybde | ✓ | ✓ | ✓ |
| Split bagsæde 60/40 | - | ✓ | ✓ |
| Sportssæder i alcantara/kunstlæder | - | - | ✓ |
| Sportssæder i stof/kunstlæder | - | ✓ | - |
| Sædevarme, for | ✓ | ✓ | ✓ |
| Varmepumpe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksteriør | |||
| 16" alufælge 'Norna' | - | ✓ | - |
| 16" fælge 'Monti' | ✓ | - | - |
| 17" alufælge 'Yanaka' | - | - | ✓ |
| Bakspejl med automatisk nedblemding | - | ✓ | ✓ |
| ECO-LED baglygter | - | ✓ | ✓ |
| ECO-LED forlygter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elfoldbare sidespejle | - | - | ✓ |
| Mørktone ruder, bag | - | ✓ | ✓ |
| Andet | |||
| 3-faset ladekabel 11 kW | ✓ | ✓ | ✓ |
| Active Safety Brake | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aflæsning af hastighedsskilte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aut. kørelys | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centerkonsol, høj | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dækreparationskit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrisk håndbremse | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP (elektronisk stabilitetsprogram) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hill Start Assist | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indræk i 'Grey Iconium' | - | - | ✓ |
| Indræk i 'Grey Renzo' | ✓ | - | - |
| Loftbeklædning, sort | - | - | ✓ |
| Regn- og lyssensor | - | ✓ | ✓ |
| Selealarmer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stemmestyring | ✓ | ✓ | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.