Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: 0-100, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Peugeot E-2008 · Style EL 136 hk 50 kWh | Peugeot E-2008 · GT EL 156 hk 54 kWh | Peugeot E-2008 · GT SKY EL 156 hk 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 199.990 kr. | 229.990 kr. | 229.990 kr. |
| Oprindelig pris | 199.990 kr. | 229.990 kr. | 239.990 kr. |
| Pris/md (estimat) | 3.225 kr./md | 3.481 kr./md | 3.500 kr./md |
| WLTP | 331 km | 401 km | 403 km |
| Realistisk (sommer) | 314 km | 381 km | 381 km |
| Realistisk (vinter) | 232 km | 281 km | 281 km |
| Forbrug | 15,9 kWh/100km | 15,4 kWh/100km | 15,9 kWh/100km |
| Batteri | 50 kWh | 54 kWh | 54 kWh |
| Lynladning (maks) | 100 kW | 115 kW | 115 kW |
| Lynladning 10-80% | - | - | - |
| Effekt | 136 hk | 156 hk | 156 hk |
| Moment | 260 Nm | 260 Nm | 260 Nm |
| 0-100 km/t | 9 sek | 9,1 sek | 9,1 sek |
| Tophastighed | 150 km/t | 150 km/t | 150 km/t |
| Drivlinje | Front | Front | Front |
| Vægt | 1.623 kg | 1.702 kg | 1.702 kg |
| Bagagerum | 434 L | 434 L | 434 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | Peugeot E-2008 · Style EL 136 hk 50 kWh | Peugeot E-2008 · GT EL 156 hk 54 kWh | Peugeot E-2008 · GT SKY EL 156 hk 54 kWh |
|---|---|---|---|
| Sikkerhed | |||
| 360° Kamera (Bakkamera + Frontkamera) | - | ✓ | ✓ |
| 6 airbags (2 frontairbags, 2 sideairbags og 2 gardinairbags) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Afbryderfunktion for passagerairbag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisk nødbremsesystem (Active Safety Brake) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Driver Assistance Pack+ inkl. Adaptiv fartpilot (Stop & Go, Aktiv vejbaneassistent, Safety pack) | - | ✓ | ✓ |
| Dæktryksovervågning | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISOFIX beslag på bagsæder (2 stk.) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parkeringssensor, for og bag | - | ✓ | ✓ |
| Skiltegenkendelse avanceret (registrerer fartskilte, fuld stop, indkørsel forbudt og overhalingsforbud) | - | ✓ | ✓ |
| Træthedsovervågning avanceret (via vejbaneassistent) | - | ✓ | ✓ |
| Teknologi & lyd | |||
| 10" Touchskærm (inkl. DAB+/FM radio, Bluetooth med lydstreaming) | - | ✓ | ✓ |
| 3,5" Instrumentering | ✓ | - | - |
| 3D Digital instrumentering | - | ✓ | ✓ |
| 7" Touchskærm (inkl. Bluetooth, DAB+/FM radio og 4 USB (1 USB-C, 3 USB-A)) | ✓ | - | - |
| Apple CarPlay / Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Open & Go (nøglefri adgang / automatisk aflåsning, inkl. startknap) | - | ✓ | ✓ |
| Panoramasoltag (elektrisk åbning, inkl. solafskærmning) | - | - | ✓ |
| Peugeot Connect SOS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peugeot i-Cockpit (forhøjet instrumentpanel, central touchskærm, kompakt multifunktionslæderrat) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peugeot lydsystem med 6 højttalere | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skærmkanter, sort | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfort | |||
| Alcantara - delvis sort | - | ✓ | ✓ |
| Alcantara/kunstdellæder DBFX sort | - | ✓ | ✓ |
| Ambientebelysning (LED Interiørbelysning, lysintensitet og valg mellem 8 farver) | - | ✓ | ✓ |
| Automatisk klimaanlæg, 1 zone | - | ✓ | ✓ |
| El-sidespejle m. varme, aut. sammenklappelige | - | ✓ | ✓ |
| Førersæde elektrisk justerbart (elektrisk lændestøtte og hældning, man. justerbar sædelængde) | - | ✓ | ✓ |
| Lomsa stofindtræk D8FX Sort/Grå | ✓ | - | - |
| Multifunktionsrat, læder | - | ✓ | ✓ |
| Multijusterbart rat, højde og dybde | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opbevaringslommer, ryggen af forsæder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Splitbagsæde 60:40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sæder i Alcantara/kunstlæder | - | ✓ | ✓ |
| Sædevarme, for | - | ✓ | ✓ |
| Varmepumpe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksteriør | |||
| 16'' stålfælge / PLAKA | ✓ | - | - |
| 17" aluminiumsfælge / KARAKOY | - | ✓ | ✓ |
| Bakspejl med automatisk nedblænding | - | ✓ | ✓ |
| Black Diamond tag (Sort / Noir perla) | - | ✓ | ✓ |
| El-ruder, for og bag | ✓ | ✓ | ✓ |
| FULL LED forlygter | - | ✓ | ✓ |
| LED baglygter | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED kørelys | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mørktonede ruder, bag | - | ✓ | ✓ |
| Rammeløst bakspejl med automatisk nedblænding | - | ✓ | ✓ |
| Rudelister, sort | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sidespejle, sort | - | ✓ | ✓ |
| Andet | |||
| Automatisk katastrofeblink ved nødopbremsning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blind-Spot-Detection | - | ✓ | ✓ |
| Elektrisk håndbremse | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESP (elektronisk stabilitets program) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Follow-me-home lys (tidsforsinket eksteriørbelysning) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hill Start Assist | - | ✓ | ✓ |
| Loftbeklædning, sort | - | ✓ | ✓ |
| Regn- og lyssensor | - | ✓ | ✓ |
| Safety Pack (inkl. Active Safety Brake+ Nat, Cykler, Fodgængere) | - | ✓ | ✓ |
| Selealarm, for og bag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selealarmer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stemmestyring | ✓ | ✓ | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.