Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, batteri, værdi.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Zeekr 7X · Core RWD | Zeekr 7X · Long Range RWD | Zeekr 7X · Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 374.900 kr. | 439.900 kr. | 499.900 kr. |
| Oprindelig pris | 399.900 kr. | 439.900 kr. | 499.900 kr. |
| Pris/md (estimat) | 5.070 kr./md | 5.911 kr./md | 6.565 kr./md |
| WLTP | 480 km | 615 km | 543 km |
| Realistisk (sommer) | 456 km | - | 516 km |
| Realistisk (vinter) | 336 km | - | 380 km |
| Forbrug | 17,8 kWh/100km | 17,7 kWh/100km | 19,9 kWh/100km |
| Batteri | 75 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Lynladning (maks) | 480 kW | 480 kW | 480 kW |
| Lynladning 10-80% | 13 min | 16 min | 16 min |
| Effekt | 421 hk | 421 hk | 646 hk |
| Moment | 440 Nm | 440 Nm | 710 Nm |
| 0-100 km/t | 6 sek | 6 sek | 3,8 sek |
| Tophastighed | 210 km/t | 210 km/t | 210 km/t |
| Drivlinje | Rear | Rear | All |
| Vægt | 2.395 kg | 2.415 kg | 2.535 kg |
| Bagagerum | 539 L | 539 L | 539 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | Zeekr 7X · Core RWD | Zeekr 7X · Long Range RWD | Zeekr 7X · Privilege AWD |
|---|---|---|---|
| Sikkerhed | |||
| 3D 360° kameraovervågning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptiv fartpilot og vognbaneskiftassistent | ✓ | ✓ | ✓ |
| Advarsel ved krydsende trafik for og bag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisk parkeringsassistent | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISOFIX-beslag til barnestol | ✓ | ✓ | ✓ |
| Smart stemmestyring (assistent) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeekr Assisted Drive: sikkerheds-, køre- og parkeringsfunktioner | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teknologi & lyd | |||
| 13-tomme HD LCD instrumentpanel | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16-tomme 3.5K mini-LED center display | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 trådløse mobilopladere | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay / Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digital nøgle med delingsfunktion | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fast panoramatag med elektrisk solskærm | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB-C porte foran og bag (18W / 27W) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeekr Connected App | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeekr lydsystem med 10 højttalere + subwoofer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfort | |||
| 3-zoners klimaanlæg | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ambiente belysning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bagsæde 60/40 split med ski-luge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bagsæder, elektrisk 2-vejs justering | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrisk bagklap med justerbar åbningshøjde | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forsæder, 8-vejs el-justerbare med hukommelse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Førersæde med 4-vejs el-lændestøtte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perforeret Nappa & PU (Charcoal Black) interiør | - | - | ✓ |
| Rat i læder, 4-vejs elektrisk justering med hukommelse | - | ✓ | ✓ |
| Rat i læder, 4-vejs manuel justering | ✓ | - | - |
| Tekstil & PU, sort (Bermuda Slope) interiør | ✓ | ✓ | - |
| Varme i for- og bagsæder samt rat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Varmepumpe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksteriør | |||
| 19" alufælge med aerodynamisk design | ✓ | ✓ | - |
| 2-farvet kontrasttag og bagspoiler | - | - | ✓ |
| 21" alufælge med 4-stemplede faste kalibre (orange) | - | - | ✓ |
| Automatisk nedblænding af sidespejl (førerside) | - | ✓ | ✓ |
| Matrix LED-forlygter med automatisk fjernlys | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mørktonede ruder bag (fra B-stolpe) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rammeløse ruder foran og bagtil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drivlinje & batteri | |||
| 22 kW AC / 480 kW DC-opladning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Andet | |||
| 5 køretilstande | ✓ | ✓ | - |
| 5G / WiFi / WiFi-hotspot | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 køretilstande inkl. off-road | - | - | ✓ |
| 800V platform | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktiv luftaffjedring med kontinuerlig dæmperstyring (CDC) | - | - | ✓ |
| Ansigtsgenkendelse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ét-klik nødvinduesåbning (førerside) | ✓ | ✓ | ✓ |
| One pedal drive | ✓ | ✓ | ✓ |
| Over The Air-softwareopdateringer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qualcomm Snapdragon 8295 (4 GB / 32 GB) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Surrounding Reality-visning + AR HUD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tagræling | ✓ | ✓ | ✓ |
| V2L 3,3 kW | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeekr GPT og Navi 2.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.