Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, batteri, lynladning, 0-100, effekt, værdi.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | MG MG4 EV · Comfort Standard Range 150 hk 42.8 kWh | MG MG4 EV · Long Range 160 hk 53.9 kWh | MG MG4 EV · Premium Long Range 160 hk 53.9 kWh |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 174.999 kr. | 189.999 kr. | 209.999 kr. |
| Oprindelig pris | 174.999 kr. | 189.999 kr. | 209.999 kr. |
| Pris/md (estimat) | 2.981 kr./md | 3.111 kr./md | 3.302 kr./md |
| WLTP | 325 km | 416 km | 405 km |
| Realistisk (sommer) | - | 429 km | 429 km |
| Realistisk (vinter) | - | 316 km | 316 km |
| Forbrug | 15,5 kWh/100km | 15,3 kWh/100km | 15,5 kWh/100km |
| Batteri | 42,8 kWh | 53,9 kWh | 53,9 kWh |
| Lynladning (maks) | 82 kW | 87 kW | 87 kW |
| Lynladning 10-80% | 28 min | 30 min | 30 min |
| Effekt | 150 hk | 160 hk | 160 hk |
| Moment | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/t | 9,6 sek | 9,5 sek | 9,5 sek |
| Tophastighed | 160 km/t | 160 km/t | 160 km/t |
| Drivlinje | Front | Front | Front |
| Vægt | 1.460 kg | 1.520 kg | 1.520 kg |
| Bagagerum | 480 L | 480 L | 480 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | MG MG4 EV · Comfort Standard Range 150 hk 42.8 kWh | MG MG4 EV · Long Range 160 hk 53.9 kWh | MG MG4 EV · Premium Long Range 160 hk 53.9 kWh |
|---|---|---|---|
| Sikkerhed | |||
| 360° kamera | - | - | ✓ |
| Adaptiv fartpilot (ACC) | ✓ | - | - |
| Advarsel for sikker udstigning (DOW) | ✓ | - | - |
| Advarsel om kollision bagfra (RCW) | ✓ | - | - |
| Advarsel om tværgående trafik bag bilen (RCTA) | ✓ | - | - |
| Advarsel ved vognbaneskift (LDW) | ✓ | - | - |
| Aktiv vognbaneassistent (LKA) | ✓ | - | - |
| Anti-klem sikkerhedsfunktion | ✓ | - | - |
| Automatisk nødbremse (AEB) | ✓ | - | - |
| Bakkamera | ✓ | - | - |
| Blindvinkel overvågning (BSM) | ✓ | - | - |
| Fastholdelse af vognbane (ELK) | ✓ | - | - |
| Frontkollisionsalarm (FCW) | ✓ | - | - |
| Hastighedsassistent (SAS) | ✓ | - | - |
| Køassistent (TJA) | ✓ | - | - |
| Parkeringssensor i bag | ✓ | - | - |
| Vognbaneskifteassistent (LCA) | ✓ | - | - |
| Teknologi & lyd | |||
| 12,8" touchskærm iSMART | - | - | ✓ |
| 12,8" touchskærm iSMART Lite | ✓ | - | - |
| 3 USB-porte | ✓ | - | - |
| 7" digital instrumentering | ✓ | - | - |
| DAB+ | ✓ | - | - |
| Navigation | ✓ | - | - |
| Navigationsbaseret opladningsforberedelse af batteri | ✓ | - | - |
| Nøglefri adgang | ✓ | - | - |
| Trådløs Apple CarPlay™ / Android Auto™ | ✓ | - | - |
| Trådløs telefonopladning | - | - | ✓ |
| Komfort | |||
| 4-vejs justerbart rat | ✓ | - | - |
| Ambient light | - | - | ✓ |
| Armlæn med opbevaring mellem forsæder | ✓ | - | - |
| Automatisk klimaanlæg | ✓ | - | - |
| Batterivarmer | ✓ | - | - |
| Elektrisk justerbart førersæde | - | - | ✓ |
| Kunstlæderrat | ✓ | - | - |
| Opvarmet rat | ✓ | - | - |
| Varme i bagrude | ✓ | - | - |
| Varme i sidespejle | ✓ | - | - |
| Varmepumpe | ✓ | - | - |
| Eksteriør | |||
| 17" alufælge | - | - | ✓ |
| Bagrudevisker | ✓ | - | - |
| El-foldbare sidespejle | - | - | ✓ |
| El-justerbare sidespejle | ✓ | - | - |
| El-ruder for og bag | ✓ | - | - |
| LED baglygter | ✓ | - | - |
| LED forlygter | ✓ | - | - |
| LED kørelys | ✓ | - | - |
| Mørktonede ruder i bag | - | - | ✓ |
| Solvisir m. makeupspejle og lys | ✓ | - | - |
| Andet | |||
| 12V strømudtag | ✓ | - | - |
| 195/60R16 | ✓ | - | - |
| 205/50R17 | - | - | ✓ |
| 4 højtalere | ✓ | - | - |
| 6 højtalere | - | - | ✓ |
| Aktiv lukning af luftspjæld | ✓ | - | - |
| Automatisk kørelys | ✓ | - | - |
| Automatisk start | ✓ | - | - |
| EV drive mode | ✓ | - | - |
| Fjernbetjent centrallås | ✓ | - | - |
| Follow Me Home-lys | ✓ | - | - |
| Intelligent styring af langlys (IHC) | ✓ | - | - |
| Læselampe i bag | ✓ | - | - |
| Læselamper i for | ✓ | - | - |
| MG iSMART | ✓ | - | - |
| Multifunktionsrat | ✓ | - | - |
| One Pedal System (KERS) | ✓ | - | - |
| Stemmestyring | ✓ | - | - |
| Tagræling | ✓ | - | - |
| Tågelygter i bag | ✓ | - | - |
| Udstyr fra Comfort | - | - | ✓ |
| V2L (Vehicle to load) afladning | ✓ | - | - |
| Valg af drive mode | ✓ | - | - |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.