Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 3 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | MG MGS6 EV · Luxury Long Range 245 hk 77 kWh | MG MGS6 EV · Performance 362 hk 77 kWh |
|---|---|---|
| Aktuel pris | 299.999 kr. | 334.999 kr. |
| Oprindelig pris | 299.999 kr. | 334.999 kr. |
| Pris/md (estimat) | 4.336 kr./md | 4.734 kr./md |
| WLTP | 530 km | 485 km |
| Realistisk (sommer) | 504 km | - |
| Realistisk (vinter) | 371 km | - |
| Forbrug | 16,6 kWh/100km | 18,1 kWh/100km |
| Batteri | 77 kWh | 77 kWh |
| Lynladning (maks) | 144 kW | 144 kW |
| Lynladning 10-80% | 38 min | 38 min |
| Effekt | 245 hk | 362 hk |
| Moment | 350 Nm | 540 Nm |
| 0-100 km/t | 7,3 sek | 7,3 sek |
| Tophastighed | 200 km/t | 200 km/t |
| Drivlinje | Rear | Rear |
| Vægt | 1.908 kg | 2.005 kg |
| Bagagerum | 493 L | 493 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | MG MGS6 EV · Luxury Long Range 245 hk 77 kWh | MG MGS6 EV · Performance 362 hk 77 kWh |
|---|---|---|
| Sikkerhed | ||
| 360° kamera | ✓ | - |
| Adaptiv fartpilot (ACC) | ✓ | - |
| Advarsel for sikker udstigning (DOW) | ✓ | - |
| Advarsel om tværgående trafik bag bilen (RCTA) | ✓ | - |
| Aktiv vognbaneassistent (LKA) | ✓ | - |
| Automatisk nødbremse (AEB) | ✓ | - |
| Bakkestartsassistent | ✓ | - |
| Blindvinkel overvågning (BSM) | ✓ | - |
| Frontkollisionsalarm (FCW) | ✓ | - |
| Hastighedsassistent (SAS) | ✓ | - |
| Køassistent (TJA) | ✓ | - |
| Nedkørselsassistent (HDC) | ✓ | - |
| Parkeringssensor i for og bag | ✓ | - |
| Skiltegenkendelse (TSR) | ✓ | - |
| Træthedsovervågning (DWS) | ✓ | - |
| Vognbaneskifteassistent (LCA) | ✓ | - |
| Teknologi & lyd | ||
| 10,25" digital instrumentering | ✓ | - |
| 12,8" touchskærm iSMART | ✓ | - |
| 3 USB-porte | ✓ | - |
| Apple CarPlay™ / Android Auto™ | ✓ | - |
| Bluetooth | ✓ | - |
| DAB+ | ✓ | - |
| Head Up Display | ✓ | - |
| Navigation | ✓ | - |
| Nøglefri adgang | ✓ | - |
| Trådløs telefonopladning | ✓ | - |
| Komfort | ||
| 2-zoners klimaanlæg | ✓ | - |
| 4-vejs justerbart rat | ✓ | - |
| El-bagklap | ✓ | - |
| Panoramaglastag | ✓ | - |
| Varme i bagrude | ✓ | - |
| Varme i sidespejle | ✓ | - |
| Virtuel pedal til bagklap | ✓ | - |
| Eksteriør | ||
| 20" alufælge 245/50R20 | ✓ | - |
| Bakkevinkel i sidespejle | ✓ | - |
| Blinklys i sidespejle | ✓ | - |
| El-foldbare sidespejle | ✓ | - |
| El-justerbare sidespejle | ✓ | - |
| Indfarvede sidespejle | ✓ | - |
| LED baglygter | ✓ | - |
| LED dekorbaglygter i fuld bredde | ✓ | - |
| LED forlygter | ✓ | - |
| LED kørelys | ✓ | - |
| Memoryfunktion i sidespejle | ✓ | - |
| Mørktonede ruder i bag | ✓ | - |
| Andet | ||
| 11 højtalere inkl. subwoofer | ✓ | - |
| 12V strømudtag | ✓ | - |
| Aktiv lukning af luftspjæld | ✓ | - |
| Automatisk kørelys | ✓ | - |
| Automatisk start | ✓ | - |
| EV drive mode | ✓ | - |
| EV Trip Planner | ✓ | - |
| Fjernbetjent centrallås | ✓ | - |
| Intelligent styring af langlys (IHC) | ✓ | - |
| Multikolisionsbremse (MCB) | ✓ | - |
| One Pedal System (KERS) | ✓ | - |
| Tagræling | ✓ | - |
| Tågelygter i bag | ✓ | - |
| Valg af drive mode | ✓ | - |
| Velkomstlys | ✓ | - |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.