Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, batteri, lynladning, 0-100, effekt, værdi.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | MG MGS5 EV · Comfort Standard Range 170 hk 49 kWh | MG MGS5 EV · Long Range 231 hk 64 kWh | MG MGS5 EV · Luxury Long Range 231 hk 64 kWh |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 199.999 kr. | 224.999 kr. | 249.999 kr. |
| Oprindelig pris | 199.999 kr. | 224.999 kr. | 249.999 kr. |
| Pris/md (estimat) | 3.252 kr./md | 3.439 kr./md | 3.688 kr./md |
| WLTP | 340 km | 480 km | 465 km |
| Realistisk (sommer) | 323 km | 415 km | 415 km |
| Realistisk (vinter) | 238 km | 305 km | 305 km |
| Forbrug | 16,6 kWh/100km | 15,5 kWh/100km | 16,0 kWh/100km |
| Batteri | 49 kWh | 64 kWh | 64 kWh |
| Lynladning (maks) | 120 kW | 139 kW | 139 kW |
| Lynladning 10-80% | 24 min | 28 min | 28 min |
| Effekt | 170 hk | 231 hk | 231 hk |
| Moment | 250 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| 0-100 km/t | 8 sek | 6,3 sek | 6,3 sek |
| Tophastighed | 170 km/t | 190 km/t | 190 km/t |
| Drivlinje | Rear | Rear | Rear |
| Vægt | 1.710 kg | 1.755 kg | 1.755 kg |
| Bagagerum | 453 L | 453 L | 453 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | MG MGS5 EV · Comfort Standard Range 170 hk 49 kWh | MG MGS5 EV · Long Range 231 hk 64 kWh | MG MGS5 EV · Luxury Long Range 231 hk 64 kWh |
|---|---|---|---|
| Sikkerhed | |||
| 360° kamera | - | - | ✓ |
| Adaptiv fartpilot (ACC) | ✓ | - | - |
| Advarsel for sikker udstigning (DOW) | ✓ | - | - |
| Advarsel om tværgående trafik bag bilen (RCTA) | ✓ | - | - |
| Advarsel ved vognbaneskift (LDW) | ✓ | - | - |
| Airbags ved forsæder | ✓ | - | - |
| Aktiv træthedsovervågning (DMS) | ✓ | - | - |
| Aktiv vognbaneassistent (LKA) | ✓ | - | - |
| Bakkamera | ✓ | - | - |
| Bakkestartsassistent | ✓ | - | - |
| Blindvinkel overvågning (BSM) | ✓ | - | - |
| Centerairbag | ✓ | - | - |
| E-call system | ✓ | - | - |
| Fastholdelse af vognbane (ELK) | ✓ | - | - |
| Gardinairbag ved forsæder | ✓ | - | - |
| ISOFIX med Top Tether i bag | ✓ | - | - |
| Køassistent (TJA) | ✓ | - | - |
| Parkeringssensor i bag | ✓ | - | - |
| Skiltegenkendelse (TSR) | ✓ | - | - |
| Vognbaneskifteassistent (LCA) | ✓ | - | - |
| Teknologi & lyd | |||
| 10,25" digital instrumentering | ✓ | - | - |
| 12,8" touchskærm iSMART | - | - | ✓ |
| 12,8" touchskærm iSMART Lite | ✓ | - | - |
| 4 USB Porte (3 Type C + 1 Type A bag bakspejl) | ✓ | - | - |
| Apple CarPlay™ / Android Auto™ | ✓ | - | - |
| DAB+ | ✓ | - | - |
| Navigation | ✓ | - | - |
| Navigationsbaseret opladningsforberedelse af batteri | - | - | ✓ |
| Nøglefri adgang | ✓ | - | - |
| Trådløs telefonopladning | - | - | ✓ |
| Komfort | |||
| 3-punktsseler m. selestrammer på bagsædets yderste pladser | ✓ | - | - |
| 3-punktsseler m. selestrammer ved forsæder | ✓ | - | - |
| 4-vejs justerbart rat | ✓ | - | - |
| Armlæn i bag | - | - | ✓ |
| Automatisk klimaanlæg | ✓ | - | - |
| Batterivarmer | ✓ | - | - |
| Delkunstlædersæder | - | - | ✓ |
| El-bagklap | - | - | ✓ |
| Elektrisk justerbart førersæde | - | - | ✓ |
| Førersæde m. manuel justerbart lændestøtte | - | - | ✓ |
| Kunstlæderrat | ✓ | - | - |
| Læderrat | - | - | ✓ |
| Opvarmet rat | ✓ | - | - |
| Tofarvet gråt interiør | - | - | ✓ |
| Varme i sidespejle | ✓ | - | - |
| Varmepumpe | - | - | ✓ |
| Eksteriør | |||
| 17" alufælge m. aero-hjulkapsel | ✓ | - | - |
| 18" alufælge m. aero-hjulkapsel | - | - | ✓ |
| Blinklys i sidespejle | ✓ | - | - |
| El-foldbare sidespejle | - | - | ✓ |
| El-justerbare sidespejle | ✓ | - | - |
| El-ruder for og bag | ✓ | - | - |
| LED baglygter | ✓ | - | - |
| LED forlygter | ✓ | - | - |
| LED forlygter m. adaptiv langlys | ✓ | - | - |
| LED kørelys | ✓ | - | - |
| Mørktonede ruder i bag | - | - | ✓ |
| Solvisir m. makeupspejl | ✓ | - | - |
| Andet | |||
| 4 højtalere | ✓ | - | - |
| 6 højtalere | - | - | ✓ |
| ABS+EBD | ✓ | - | - |
| Aktiv lukning af luftspjæld | ✓ | - | - |
| Alarm | ✓ | - | - |
| Auto hold | ✓ | - | - |
| Automatisk kørelys | ✓ | - | - |
| Automatisk start | ✓ | - | - |
| Custom funktion | ✓ | - | - |
| Direkte TPMS | ✓ | - | - |
| EV drive mode | ✓ | - | - |
| Fjernbetjent centrallås | ✓ | - | - |
| Intelligent styring af langlys (IHC) | ✓ | - | - |
| Læselampe i bag | - | - | ✓ |
| MG Pilot | ✓ | - | - |
| One Pedal System (KERS) | ✓ | - | - |
| Regnsensor | - | - | ✓ |
| Tagræling | ✓ | - | - |
| Tågelygter i bag | ✓ | - | - |
| Udstyr fra Comfort | - | ✓ | ✓ |
| Valg af drive mode | ✓ | - | - |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.