Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | CUPRA Tavascan · Tavascan 286 hk 77 kWh | CUPRA Tavascan · Tavascan Endurance 286 hk 77 kWh | CUPRA Tavascan · Tavascan Adrenaline 286 hk 77 kWh |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 299.990 kr. | 334.990 kr. | 364.990 kr. |
| Oprindelig pris | 299.990 kr. | 334.990 kr. | 364.990 kr. |
| Pris/md (estimat) | 4.313 kr./md | 4.634 kr./md | 4.932 kr./md |
| WLTP | 551 km | 550 km | 532 km |
| Realistisk (sommer) | 450 km | 450 km | 450 km |
| Realistisk (vinter) | 386 km | 386 km | 386 km |
| Forbrug | 16,0 kWh/100km | 16,0 kWh/100km | 16,6 kWh/100km |
| Batteri | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
| Lynladning (maks) | 135 kW | 135 kW | 135 kW |
| Lynladning 10-80% | 28 min | 28 min | 28 min |
| Effekt | 286 hk | 286 hk | 286 hk |
| Moment | 545 Nm | 545 Nm | 545 Nm |
| 0-100 km/t | 6,8 sek | 6,8 sek | 6,8 sek |
| Tophastighed | 180 km/t | 180 km/t | 180 km/t |
| Drivlinje | Rear | Rear | Rear |
| Vægt | 2.098 kg | 2.098 kg | 2.098 kg |
| Bagagerum | 540 L | 540 L | 540 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | CUPRA Tavascan · Tavascan 286 hk 77 kWh | CUPRA Tavascan · Tavascan Endurance 286 hk 77 kWh | CUPRA Tavascan · Tavascan Adrenaline 286 hk 77 kWh |
|---|---|---|---|
| Andet | |||
| Atacama Desert | ✓ | ✓ | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.