Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Toyota C-HR+ · Active 77 kWh 224 hk (4x2) | Toyota C-HR+ · Active 77 kWh 343 hk (4x4) | Toyota C-HR+ · Executive 77 kWh 343 hk (4x4) |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 299.990 kr. | 319.990 kr. | 349.990 kr. |
| Oprindelig pris | 299.990 kr. | 319.990 kr. | 349.990 kr. |
| Pris/md (estimat) | 4.199 kr./md | 4.421 kr./md | 4.752 kr./md |
| WLTP | 609 km | 548 km | 507 km |
| Realistisk (sommer) | 355 km | - | - |
| Realistisk (vinter) | - | - | - |
| Forbrug | 13,4 kWh/100km | 14,4 kWh/100km | 15,5 kWh/100km |
| Batteri | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
| Lynladning (maks) | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Lynladning 10-80% | 28 min | 28 min | 28 min |
| Effekt | 224 hk | 343 hk | 343 hk |
| Moment | 269 Nm | - | - |
| 0-100 km/t | 7,3 sek | 5,2 sek | 5,2 sek |
| Tophastighed | 160 km/t | 180 km/t | 180 km/t |
| Drivlinje | Front | All | All |
| Vægt | 1.890 kg | - | - |
| Bagagerum | 416 L | 416 L | 416 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | Toyota C-HR+ · Active 77 kWh 224 hk (4x2) | Toyota C-HR+ · Active 77 kWh 343 hk (4x4) | Toyota C-HR+ · Executive 77 kWh 343 hk (4x4) |
|---|---|---|---|
| Sikkerhed | |||
| 360° panoramavisning (bakkamera) | - | - | ✓ |
| Bakkamera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelligent parkeringsassistent | - | - | ✓ |
| Parkeringssensorer for og bag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toyota Safety Sense (adaptiv fartpilot, nødbremse, vognbaneassistent, blind spot, skiltegenkendelse) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teknologi & lyd | |||
| 14" multimedieskærm | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7" digitalt førerinformationssystem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloud navigation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digital nøgle (1 år) | - | - | ✓ |
| Dobbelt trådløs smartphoneoplader | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nøglefri adgang og start | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfort | |||
| Batteriforvarmer | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-justerbart førersæde | - | - | ✓ |
| El-opvarmet forrude | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrisk bagklap | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klimaanlæg, 2 zoner | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opvarmeligt rat i kunstlæder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sæder i ruskindslook/kunstlæder | - | - | ✓ |
| Sæder i stof/kunstlæder | ✓ | ✓ | - |
| Varme i forsæder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksteriør | |||
| 18" alufælge | ✓ | ✓ | - |
| 20" alufælge | - | - | ✓ |
| Adaptive LED forlygter (AHS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bitone (sort tag) | - | - | ✓ |
| Firehjulstræk (343 hk) | - | ✓ | ✓ |
| Forhjulstræk (224 hk) | ✓ | - | - |
| Tonede ruder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drivlinje & batteri | |||
| 150 kW DC-opladning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Andet | |||
| 11 kW AC-opladning | ✓ | ✓ | - |
| 22 kW AC-opladning | - | - | ✓ |
| Toyota Safety Sense TSS3 udvidet (Lane Change Assist, Front Cross Traffic Alert) | - | - | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.