Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 3 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Renault Twingo E-Tech · Evolution 27 kWh 80 hk | Renault Twingo E-Tech · Techno 27 kWh 80 hk |
|---|---|---|
| Aktuel pris | 146.990 kr. | 156.990 kr. |
| Oprindelig pris | 146.990 kr. | 156.990 kr. |
| Pris/md (estimat) | 2.583 kr./md | 2.675 kr./md |
| WLTP | 263 km | 263 km |
| Realistisk (sommer) | 250 km | 250 km |
| Realistisk (vinter) | 184 km | 184 km |
| Forbrug | 12,2 kWh/100km | 12,2 kWh/100km |
| Batteri | 27,5 kWh | 27,5 kWh |
| Lynladning (maks) | 50 kW | 50 kW |
| Lynladning 10-80% | 30 min | 30 min |
| Effekt | 80 hk | 80 hk |
| Moment | 175 Nm | 175 Nm |
| 0-100 km/t | 12,1 sek | 12,1 sek |
| Tophastighed | 130 km/t | 130 km/t |
| Drivlinje | Front | Front |
| Vægt | 1.200 kg | 1.200 kg |
| Bagagerum | 360 L | 360 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.