Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Volvo ES90 · Ultra Single Motor | Volvo ES90 · Ultra Twin Motor | Volvo ES90 · Ultra Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 618.000 kr. | 691.000 kr. | 764.000 kr. |
| Oprindelig pris | 618.000 kr. | 691.000 kr. | 764.000 kr. |
| Pris/md (estimat) | 7.765 kr./md | 8.473 kr./md | 9.142 kr./md |
| WLTP | 651 km | 695 km | 695 km |
| Realistisk (sommer) | 485 km | 535 km | 535 km |
| Realistisk (vinter) | 455 km | - | - |
| Forbrug | 15,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km | 16,9 kWh/100km |
| Batteri | 90 kWh | 103 kWh | 103 kWh |
| Lynladning (maks) | 310 kW | 350 kW | 350 kW |
| Lynladning 10-80% | 22 min | 22 min | 22 min |
| Effekt | 333 hk | 456 hk | 680 hk |
| Moment | 480 Nm | 670 Nm | 870 Nm |
| 0-100 km/t | 6,6 sek | 5,4 sek | 4 sek |
| Tophastighed | 180 km/t | 180 km/t | 180 km/t |
| Drivlinje | Rear | All | All |
| Vægt | 2.410 kg | 2.610 kg | 2.610 kg |
| Bagagerum | 446 L | 446 L | 446 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | Volvo ES90 · Ultra Single Motor | Volvo ES90 · Ultra Twin Motor | Volvo ES90 · Ultra Twin Motor Performance |
|---|---|---|---|
| Sikkerhed | |||
| Adaptive Cruise Control with Steer Assist | ✓ | ✓ | ✓ |
| Advarselstrekant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag i fører- og passagersiden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Airbag-afbryder i passagersiden | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISOfix beslag 2. sæderække, yderpladser | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ratfjernbetjening til bl.a. lydanlæg, stemmestyring og fartpilot | ✓ | ✓ | ✓ |
| Safe Space Technology: 360° kamera med 3D view | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teknologi & lyd | |||
| Beklædt instrumentpanel og øvre dørpanel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connected Safety | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitalt førerdisplay monteret på ratstammen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfort | |||
| Armlæn for, med kopholder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Barnestolsfæste i gulvet ved passagersæde for | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-justerbar lændestøtte, 4-vejs | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-justerbart førersæde med hukommelse | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-justerbart passagersæde | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-justerbart, kapacitivt rat (4-vejs) | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-opvarmede forsæder | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-opvarmede sidespejle | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-opvarmede vinduesviskere | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-opvarmet bagsæde, yderpladser | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-opvarmet emblem i kølergrill | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-opvarmet rat | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-styret bagklap | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrisk kabinevarmer, High Voltage coolant Heater A (HVHA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interiør Make up spejle med lys, begge sider | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interiør sensorer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interiør, loftbeklædning og paneler styres af den kabine man vælger | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interiørbelysning level 3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klima AQS (Air Quality System) multifilter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klimaanlæg, 4 zoner | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfortsæder med Nordico Charcoal indtræk | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nedfældbart splitbagssæde 40/20/40 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panorama glastag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Varmepumpe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksteriør | |||
| Aut. nedblændende bak- og sidespejl i førersiden | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-indfældbare sidespejle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Forlygtespulere | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED forlygter (blænd op/ned) | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED kørelys med lyssensor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siderudeliste i sort højglans | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sidespejlskåber i sort højglans | ✓ | ✓ | ✓ |
| Andet | |||
| 12V stik | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aquablades med indbygget sprinklersystem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bagagerumsdækken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blind Spot Information System med styreassistance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collison avoidance and mitigation by braking and steering | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cross traffic alert med autobreak (for og bag) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Curve Speed Assist (inkl. rundkørsel) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detection of Pedestrian, Cyclist, Large animal & Objects | ✓ | ✓ | ✓ |
| El-justerbar sidestøtte på ryglæn, for | ✓ | ✓ | ✓ |
| Førstehjælps-kit | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indkøbsposeholder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kølergrill, lukket og indfarvet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ladekabel Type 2, Mode 3, 3-faset 16A, AC 11 kW | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lastbeskyttelsesnet i pose | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manuelt nedfældbare nakkestøtter, bag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Måtter, tekstil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opbevaringsrum under fronthjelm (Frunk) 27L | ✓ | ✓ | ✓ |
| Puddle light i dørhåndtag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Siddehyndeforlængelse for, manuel | ✓ | ✓ | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.