Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, batteri, lynladning, værdi.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | XPENG G9 · RWD Standard Range 351 hk 79 kWh | XPENG G9 · RWD Long Range 351 hk 93,1 kWh | XPENG G9 · AWD Performance 575 hk 93,1 kWh |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 499.900 kr. | 579.900 kr. | 629.900 kr. |
| Oprindelig pris | 499.900 kr. | 579.900 kr. | 629.900 kr. |
| Pris/md (estimat) | 6.507 kr./md | 7.249 kr./md | 8.056 kr./md |
| WLTP | 502 km | 585 km | 540 km |
| Realistisk (sommer) | 420 km | 490 km | 450 km |
| Realistisk (vinter) | 351 km | 410 km | 378 km |
| Forbrug | 18,4 kWh/100km | 18,6 kWh/100km | 20,1 kWh/100km |
| Batteri | 79 kWh | 93,1 kWh | 93,1 kWh |
| Lynladning (maks) | 445 kW | 525 kW | 525 kW |
| Lynladning 10-80% | 12 min | 12 min | 12 min |
| Effekt | 351 hk | 351 hk | 575 hk |
| Moment | 465 Nm | 465 Nm | 695 Nm |
| 0-100 km/t | 6,6 sek | 6,4 sek | 4,2 sek |
| Tophastighed | 200 km/t | 200 km/t | 200 km/t |
| Drivlinje | Rear | Rear | All |
| Vægt | 2.210 kg | 2.290 kg | 2.395 kg |
| Bagagerum | 660 L | 660 L | 660 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | XPENG G9 · RWD Standard Range 351 hk 79 kWh | XPENG G9 · RWD Long Range 351 hk 93,1 kWh | XPENG G9 · AWD Performance 575 hk 93,1 kWh |
|---|---|---|---|
| Sikkerhed | |||
| XPILOT ADAS (ACC, LCC, AEB, ALC, 360° kamera) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teknologi & lyd | |||
| 2x 50W trådløs opladning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay & Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynaudio Confidence Sound System (22 højttalere) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfort | |||
| 10-zoners massage, varme & ventilation i alle 4 sæder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrisk for-/bagsæder med memory + lændestøtte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frunk 71L + elektrisk bagklap | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nappalæder premiumsæder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoramaglastag med varmeisolering | ✓ | ✓ | ✓ |
| XHP 3.0 intelligent varmepumpe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksteriør | |||
| 21" alufælge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baghjulstræk | ✓ | ✓ | - |
| Firehjulstræk | - | - | ✓ |
| Andet | |||
| V2L | ✓ | ✓ | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.