Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | XPENG G6 · RWD Standard Range 252 hk 68,5 kWh | XPENG G6 · RWD Long Range 296 hk 80,8 kWh | XPENG G6 · AWD Performance 487 hk 80,8 kWh |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 299.900 kr. | 349.900 kr. | 379.900 kr. |
| Oprindelig pris | 299.900 kr. | 349.900 kr. | 379.900 kr. |
| Pris/md (estimat) | 4.347 kr./md | 4.844 kr./md | 5.157 kr./md |
| WLTP | 470 km | 525 km | 510 km |
| Realistisk (sommer) | 380 km | 440 km | 420 km |
| Realistisk (vinter) | 329 km | 368 km | 357 km |
| Forbrug | 16,9 kWh/100km | 17,9 kWh/100km | 18,4 kWh/100km |
| Batteri | 68,5 kWh | 80,8 kWh | 80,8 kWh |
| Lynladning (maks) | 382 kW | 451 kW | 451 kW |
| Lynladning 10-80% | 12 min | 12 min | 12 min |
| Effekt | 252 hk | 296 hk | 487 hk |
| Moment | 440 Nm | 440 Nm | 660 Nm |
| 0-100 km/t | 6,9 sek | 6,7 sek | 4,1 sek |
| Tophastighed | 202 km/t | 202 km/t | 202 km/t |
| Drivlinje | Rear | Rear | All |
| Vægt | 2.065 kg | 2.115 kg | 2.220 kg |
| Bagagerum | 571 L | 571 L | 571 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | XPENG G6 · RWD Standard Range 252 hk 68,5 kWh | XPENG G6 · RWD Long Range 296 hk 80,8 kWh | XPENG G6 · AWD Performance 487 hk 80,8 kWh |
|---|---|---|---|
| Sikkerhed | |||
| 2 ISOFIX bagtil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktiv vognbaneskift (ALC) | - | ✓ | ✓ |
| XPILOT ADAS (ACC, LCC, AEB, blindvinkel, 360° kamera) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teknologi & lyd | |||
| 2x 50W trådløs opladning | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay & Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitalt bakspejl | - | ✓ | ✓ |
| XOPERA 2.0 Surround Sound (18 højttalere) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfort | |||
| Elektrisk bagklap | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elektrisk justerbare for-/bagsæder med memory | ✓ | ✓ | ✓ |
| Loftbeklædning i Alcantara | - | ✓ | ✓ |
| Massagefunktion i forsæder | - | ✓ | ✓ |
| Nappalæder | - | ✓ | ✓ |
| Opvarmede og ventilerede forsæder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoramaglastag med varmeisolering | ✓ | ✓ | ✓ |
| XHP 3.0 intelligent varmepumpe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksteriør | |||
| 20" alufælge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Baghjulstræk | ✓ | ✓ | - |
| Firehjulstræk | - | - | ✓ |
| Andet | |||
| V2L | ✓ | ✓ | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.