Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 3 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | XPENG P7+ · RWD Long Range 313 hk 74,9 kWh | XPENG P7+ · AWD Performance 503 hk 74,9 kWh |
|---|---|---|
| Aktuel pris | 359.995 kr. | 389.995 kr. |
| Oprindelig pris | 359.995 kr. | 389.995 kr. |
| Pris/md (estimat) | 4.879 kr./md | 5.192 kr./md |
| WLTP | 530 km | 500 km |
| Realistisk (sommer) | 370 km | 475 km |
| Realistisk (vinter) | 371 km | 350 km |
| Forbrug | 16,4 kWh/100km | 17,4 kWh/100km |
| Batteri | 74,9 kWh | 74,9 kWh |
| Lynladning (maks) | 446 kW | 446 kW |
| Lynladning 10-80% | 12 min | 12 min |
| Effekt | 313 hk | 503 hk |
| Moment | 450 Nm | 450 Nm |
| 0-100 km/t | 6,2 sek | 4,3 sek |
| Tophastighed | 200 km/t | 200 km/t |
| Drivlinje | Rear | All |
| Vægt | 1.980 kg | - |
| Bagagerum | 573 L | 573 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | XPENG P7+ · RWD Long Range 313 hk 74,9 kWh | XPENG P7+ · AWD Performance 503 hk 74,9 kWh |
|---|---|---|
| Sikkerhed | ||
| 360° kameraer + XPILOT assistentsystemer | ✓ | ✓ |
| Teknologi & lyd | ||
| 15,6" central touchscreen + 8,8" instrumentdisplay | ✓ | ✓ |
| 20 højttalere | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay & Android Auto | ✓ | ✓ |
| Head-Up Display | ✓ | ✓ |
| Komfort | ||
| 2-zoners klimaanlæg med PM2.5-filter (XfreeBreath) | ✓ | ✓ |
| Elektrisk bagklap | ✓ | ✓ |
| Massagefunktion i for- og bagsæder | ✓ | ✓ |
| Nappa lædersæder | ✓ | ✓ |
| Opvarmede og ventilerede for- og bagsæder | ✓ | ✓ |
| Panoramaglastag med varmeisolering | ✓ | ✓ |
| Varmepumpe (X-HP 3.0) | ✓ | ✓ |
| Eksteriør | ||
| 20" alufælge m. Michelin Pilot Sport | ✓ | ✓ |
| Baghjulstræk | ✓ | - |
| Firehjulstræk | - | ✓ |
| Andet | ||
| V2L 3,3 kW | ✓ | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.