Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | BMW i7 · xDrive50 455 hk | BMW i7 · xDrive60 544 hk | BMW i7 · M70 xDrive 680 hk |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 1.239.900 kr. | 1.659.900 kr. | 1.929.900 kr. |
| Oprindelig pris | 1.239.900 kr. | 1.659.900 kr. | 1.929.900 kr. |
| Pris/md (estimat) | 13.528 kr./md | 17.297 kr./md | 19.915 kr./md |
| WLTP | 727 km | 727 km | 686 km |
| Realistisk (sommer) | - | 510 km | 465 km |
| Realistisk (vinter) | - | 436 km | - |
| Forbrug | 17,5 kWh/100km | 15,4 kWh/100km | 18,6 kWh/100km |
| Batteri | 106 kWh | 106 kWh | 106 kWh |
| Lynladning (maks) | 195 kW | 195 kW | 195 kW |
| Lynladning 10-80% | 34 min | 34 min | 34 min |
| Effekt | 455 hk | 544 hk | 680 hk |
| Moment | - | 745 Nm | 1.100 Nm |
| 0-100 km/t | 5,5 sek | 4,8 sek | 3,8 sek |
| Tophastighed | 210 km/t | 240 km/t | 250 km/t |
| Drivlinje | All | All | All |
| Vægt | - | 2.715 kg | 2.800 kg |
| Bagagerum | - | 500 L | 500 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | BMW i7 · xDrive50 455 hk | BMW i7 · xDrive60 544 hk | BMW i7 · M70 xDrive 680 hk |
|---|---|---|---|
| Sikkerhed | |||
| M sikkerhedsseler | - | - | ✓ |
| Teknologi & lyd | |||
| Bluetooth med trådløs opladning | - | - | ✓ |
| BMW Live Cockpit Plus med navigation | - | - | ✓ |
| BMW Live Cockpit Professional med navigation | ✓ | ✓ | - |
| Harman Kardon lydanlæg | ✓ | ✓ | - |
| Komfort | |||
| Ambient light | - | - | ✓ |
| El-sæde med memory (fører) | - | - | ✓ |
| Klimaautomatik 3-zoner | - | - | ✓ |
| Komfortadgang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfortsæder med ventilation | ✓ | ✓ | - |
| M læderrat | - | - | ✓ |
| M Sport sæder | - | - | ✓ |
| Panoramaglastag med klimakomfortglas | ✓ | ✓ | - |
| Sædevarme foran | - | - | ✓ |
| Eksteriør | |||
| Adaptive LED forlygter | - | - | ✓ |
| Adaptive LED forlygter (BMW Iconic Glow) | ✓ | ✓ | - |
| Metallak | - | - | ✓ |
| Andet | |||
| Adaptiv M affjedring | - | - | ✓ |
| BMW Panoramic Vision | - | - | ✓ |
| Driving Assistant Plus | - | - | ✓ |
| Driving Assistant Professional | ✓ | ✓ | - |
| M Sport bremser | - | - | ✓ |
| M Sport pakke | - | - | ✓ |
| Parking Assistant Professional | ✓ | ✓ | - |
| Sportrat | - | - | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.