Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Polestar 2 · Prime Edition 299 hk (RWD) | Polestar 2 · Prime Edition 421 hk (AWD) | Polestar 2 · Prime Edition Performance 476 hk (AWD) |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 369.900 kr. | 394.900 kr. | 444.900 kr. |
| Oprindelig pris | 369.900 kr. | 394.900 kr. | 444.900 kr. |
| Pris/md (estimat) | 4.895 kr./md | 5.085 kr./md | 5.922 kr./md |
| WLTP | 659 km | 596 km | 568 km |
| Realistisk (sommer) | - | 550 km | - |
| Realistisk (vinter) | - | - | - |
| Forbrug | 14,8 kWh/100km | - | 16,8 kWh/100km |
| Batteri | 82 kWh | 82 kWh | 82 kWh |
| Lynladning (maks) | 205 kW | 205 kW | 205 kW |
| Lynladning 10-80% | 28 min | 28 min | 28 min |
| Effekt | 299 hk | 421 hk | 476 hk |
| Moment | 490 Nm | 660 Nm | 740 Nm |
| 0-100 km/t | 6,2 sek | 4,5 sek | 4,2 sek |
| Tophastighed | 205 km/t | 205 km/t | 205 km/t |
| Drivlinje | Rear | All | All |
| Vægt | 2.009 kg | 2.123 kg | 2.105 kg |
| Bagagerum | 407 L | 407 L | 407 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | Polestar 2 · Prime Edition 299 hk (RWD) | Polestar 2 · Prime Edition 421 hk (AWD) | Polestar 2 · Prime Edition Performance 476 hk (AWD) |
|---|---|---|---|
| Teknologi & lyd | |||
| Bowers & Wilkins lydanlæg | - | - | ✓ |
| Eksteriør | |||
| 20" Performance-fælge med guld Brembo-bremser | - | - | ✓ |
| Baghjulstræk | ✓ | - | - |
| Firehjulstræk | - | ✓ | ✓ |
| Pixel LED-forlygter | - | - | ✓ |
| Andet | |||
| Climate pakke | ✓ | ✓ | - |
| Pilot pakke | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plus pakke | ✓ | ✓ | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.