Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Polestar 4 · Nordic Edition 272 hk (RWD) | Polestar 4 · Nordic Edition 544 hk (AWD) | Polestar 4 · Nordic Edition Performance 544 hk (AWD) |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 499.900 kr. | 529.900 kr. | 579.900 kr. |
| Oprindelig pris | 499.900 kr. | 529.900 kr. | 579.900 kr. |
| Pris/md (estimat) | 6.465 kr./md | 6.798 kr./md | 7.257 kr./md |
| WLTP | 620 km | 590 km | 590 km |
| Realistisk (sommer) | 510 km | 561 km | 561 km |
| Realistisk (vinter) | 434 km | 413 km | 413 km |
| Forbrug | 17,8 kWh/100km | 18,8 kWh/100km | 18,8 kWh/100km |
| Batteri | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Lynladning (maks) | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Lynladning 10-80% | 30 min | 30 min | 30 min |
| Effekt | 272 hk | 544 hk | 544 hk |
| Moment | 343 Nm | 686 Nm | 686 Nm |
| 0-100 km/t | 7,1 sek | 3,8 sek | 3,8 sek |
| Tophastighed | 200 km/t | 200 km/t | 200 km/t |
| Drivlinje | Rear | All | All |
| Vægt | 2.195 kg | 2.390 kg | 2.390 kg |
| Bagagerum | 526 L | 526 L | 526 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | Polestar 4 · Nordic Edition 272 hk (RWD) | Polestar 4 · Nordic Edition 544 hk (AWD) | Polestar 4 · Nordic Edition Performance 544 hk (AWD) |
|---|---|---|---|
| Teknologi & lyd | |||
| Harman Kardon Premium lydanlæg | ✓ | ✓ | ✓ |
| Head-up display | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfort | |||
| Eldrevet bagklap med fodsensor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksteriør | |||
| 22" Performance-fælge med guld Brembo-bremser | - | - | ✓ |
| Baghjulstræk | ✓ | - | - |
| Firehjulstræk | - | ✓ | ✓ |
| Pixel LED-forlygter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tonede bagruder | ✓ | ✓ | ✓ |
| Andet | |||
| Pilot pakke med Pilot Assist | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plus pakke | ✓ | ✓ | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.