Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Subaru Solterra · Limited 71,4 kWh 218 hk | Subaru Solterra · Touring 71,4 kWh 218 hk | Subaru Solterra · Touring+ 71,4 kWh 218 hk |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 299.900 kr. | 314.900 kr. | 324.900 kr. |
| Oprindelig pris | 299.900 kr. | 314.900 kr. | 324.900 kr. |
| Pris/md (estimat) | 4.324 kr./md | 4.528 kr./md | 4.553 kr./md |
| WLTP | 465 km | 414 km | 414 km |
| Realistisk (sommer) | 390 km | 390 km | 390 km |
| Realistisk (vinter) | - | - | - |
| Forbrug | 16,3 kWh/100km | 18,0 kWh/100km | 16,3 kWh/100km |
| Batteri | 71,4 kWh | 71,4 kWh | 71,4 kWh |
| Lynladning (maks) | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Lynladning 10-80% | - | - | - |
| Effekt | 218 hk | 218 hk | 218 hk |
| Moment | 338 Nm | 338 Nm | 338 Nm |
| 0-100 km/t | 6,9 sek | 6,9 sek | 6,9 sek |
| Tophastighed | 160 km/t | 160 km/t | 160 km/t |
| Drivlinje | All | All | All |
| Vægt | 2.550 kg | 2.550 kg | 2.550 kg |
| Bagagerum | - | - | - |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | Subaru Solterra · Limited 71,4 kWh 218 hk | Subaru Solterra · Touring 71,4 kWh 218 hk | Subaru Solterra · Touring+ 71,4 kWh 218 hk |
|---|---|---|---|
| Sikkerhed | |||
| SUBARU Safety Sense (pre-collision, adaptiv fartpilot, vognbaneassistent, nødstop) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teknologi & lyd | |||
| 12,3" Center Display med navigation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple CarPlay / Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitalt bakspejl | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nøglefri adgang og startknap | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfort | |||
| Automatisk elbagklap | ✓ | ✓ | ✓ |
| Førersæde elektrisk justerbart (10-vejs) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klimaanlæg, to-zoner | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panoramakamera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sædevarme for | ✓ | ✓ | ✓ |
| Varmepumpe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eksteriør | |||
| 18" aluminiumsfælge | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firehjulstræk (e-AWD, 2-trins X-Mode) | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED forlygter med auto-niveauregulering | ✓ | ✓ | ✓ |
| Andet | |||
| Blind Spot Monitor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hill Descent Control | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ladekabel 5 meter | ✓ | ✓ | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.