Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Toyota bZ4X Touring · Active Tech 74,7 kWh (4x2 224 hk) | Toyota bZ4X Touring · Active Tech AWD 74,7 kWh (4x4 380 hk) | Toyota bZ4X Touring · Executive AWD 74,7 kWh (4x4 380 hk) |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 349.990 kr. | 369.990 kr. | 399.990 kr. |
| Oprindelig pris | 349.990 kr. | 369.990 kr. | 399.990 kr. |
| Pris/md (estimat) | 4.681 kr./md | 4.978 kr./md | 5.253 kr./md |
| WLTP | 591 km | 528 km | 520 km |
| Realistisk (sommer) | 561 km | 501 km | 501 km |
| Realistisk (vinter) | 414 km | 370 km | 370 km |
| Forbrug | 14,0 kWh/100km | 16,6 kWh/100km | 16,6 kWh/100km |
| Batteri | 74,7 kWh | 74,7 kWh | 74,7 kWh |
| Lynladning (maks) | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Lynladning 10-80% | 28 min | 28 min | 28 min |
| Effekt | 224 hk | 380 hk | 380 hk |
| Moment | 268 Nm | 268 Nm | 268 Nm |
| 0-100 km/t | 7,4 sek | 5 sek | 5 sek |
| Tophastighed | 159 km/t | 180 km/t | 180 km/t |
| Drivlinje | Front | All | All |
| Vægt | 1.900 kg | 2.015 kg | 2.015 kg |
| Bagagerum | 600 L | 600 L | 600 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | Toyota bZ4X Touring · Active Tech 74,7 kWh (4x2 224 hk) | Toyota bZ4X Touring · Active Tech AWD 74,7 kWh (4x4 380 hk) | Toyota bZ4X Touring · Executive AWD 74,7 kWh (4x4 380 hk) |
|---|---|---|---|
| Sikkerhed | |||
| Digitalt bakkamera m. 360° panoramavisning | ✓ | - | - |
| Intelligent parkeringsassistent | - | - | ✓ |
| Parkeringssensor for og bag | ✓ | - | - |
| Toyota Safety Sense 3+3 (adaptiv fartpilot, RCTA, PCS, Blind Spot Monitor, EDSS, SEA, RSA, vognbaneassistent) | ✓ | - | - |
| Vognbaneassistent med aktiv styring (LCA) | - | - | ✓ |
| Teknologi & lyd | |||
| 14" multimedieskærm | ✓ | - | - |
| Digitalt bakspejl | - | - | ✓ |
| Dobbelt trådløs mobiloplader | ✓ | - | - |
| Nøglefri adgang og start | ✓ | - | - |
| Panoramaglastag (fastmonteret med solskærm) | - | - | ✓ |
| Trådløs Apple CarPlay & Android Auto | ✓ | - | - |
| Komfort | |||
| Delæder (stof + syntetisk læder) | ✓ | - | - |
| El-betjent bagklap | ✓ | - | - |
| Elbetjent førersæde inkl. lændestøtte | ✓ | - | - |
| Elektrisk justerbart passagersæde med hukommelse | - | - | ✓ |
| Kunstlæder sædebetræk | - | - | ✓ |
| Multifunktionslæderrat | ✓ | - | - |
| Opvarmeligt rat og varme i forsæder | ✓ | - | - |
| Opvarmet bagsædepude | - | - | ✓ |
| Ventilerede forsæder | - | - | ✓ |
| Eksteriør | |||
| 18" alufælge med aerodynamiske hjulkapsler | ✓ | - | - |
| Adaptive LED forlygter (AHS) | ✓ | - | - |
| Firehjulstræk (4x4, 380 hk) | - | ✓ | ✓ |
| Forhjulstræk | ✓ | - | - |
| Drivlinje & batteri | |||
| 150 kW DC-opladning | ✓ | - | - |
| Andet | |||
| 22 kW AC-opladning | - | - | ✓ |
| Active Tech-udstyr + | - | ✓ | ✓ |
| JBL-anlæg (9 højtalere) | - | - | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.