Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Mazda CX-6e · Takumi 258 hk 78 kWh (19") | Mazda CX-6e · Takumi 258 hk 78 kWh (21") | Mazda CX-6e · Takumi Plus 258 hk 78 kWh (21") |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 329.990 kr. | 339.980 kr. | 352.490 kr. |
| Oprindelig pris | 329.990 kr. | 339.980 kr. | 352.490 kr. |
| Pris/md (estimat) | 4.584 kr./md | 4.675 kr./md | 4.790 kr./md |
| WLTP | 484 km | 468 km | 468 km |
| Realistisk (sommer) | 460 km | 460 km | 460 km |
| Realistisk (vinter) | 339 km | 339 km | 339 km |
| Forbrug | 15,9 kWh/100km | 15,9 kWh/100km | 15,9 kWh/100km |
| Batteri | 78 kWh | 78 kWh | 78 kWh |
| Lynladning (maks) | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Lynladning 10-80% | 24 min | 24 min | 24 min |
| Effekt | 258 hk | 258 hk | 258 hk |
| Moment | 290 Nm | 290 Nm | 290 Nm |
| 0-100 km/t | 7,9 sek | 7,9 sek | 7,9 sek |
| Tophastighed | 185 km/t | 185 km/t | 185 km/t |
| Drivlinje | Rear | Rear | Rear |
| Vægt | 2.205 kg | 2.205 kg | 2.205 kg |
| Bagagerum | 468 L | 468 L | 468 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | Mazda CX-6e · Takumi 258 hk 78 kWh (19") | Mazda CX-6e · Takumi 258 hk 78 kWh (21") | Mazda CX-6e · Takumi Plus 258 hk 78 kWh (21") |
|---|---|---|---|
| Teknologi & lyd | |||
| 26,45" berøringsskærm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stort head-up display | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfort | |||
| Maztex-materiale på sæderne | ✓ | ✓ | - |
| Premium interiør | - | - | ✓ |
| Eksteriør | |||
| 19" hjul | ✓ | - | - |
| 21" hjul | - | ✓ | ✓ |
| Drivlinje & batteri | |||
| 258 hk | ✓ | ✓ | ✓ |
| 78 kWh batteri | ✓ | ✓ | ✓ |
| DC-lynladning op til 200 kW | ✓ | ✓ | - |
| Andet | |||
| Takumi-udstyr + | - | - | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.