Indlæser…
Side om side
Vælg 2-4 udgaver og se dem side om side - specifikationer og standardudstyr, med forskellene fremhævet.
Tilføj bil 4 af 4
Bedst på flest punkter
Bedst på: rækkevidde, værdi, pris, pris/md.
Sammenligning
Profil (relativ)
Større udslag = bedre. Værdi-aksen er vendt: lavere pris pr. km rækkevidde giver et større udslag.
| Specifikation | Renault Megane E-Tech · Techno 60 kWh 220 hk | Renault Megane E-Tech · Esprit Alpine 60 kWh 220 hk | Renault Megane E-Tech · Iconic 60 kWh 220 hk |
|---|---|---|---|
| Aktuel pris | 244.990 kr. | 259.990 kr. | 269.990 kr. |
| Oprindelig pris | 244.990 kr. | 259.990 kr. | 269.990 kr. |
| Pris/md (estimat) | 3.619 kr./md | 3.923 kr./md | 4.015 kr./md |
| WLTP | 468 km | 434 km | 434 km |
| Realistisk (sommer) | 440 km | 420 km | 420 km |
| Realistisk (vinter) | 320 km | 320 km | 320 km |
| Forbrug | 15,4 kWh/100km | 15,4 kWh/100km | 15,4 kWh/100km |
| Batteri | 60 kWh | 60 kWh | 60 kWh |
| Lynladning (maks) | 130 kW | 130 kW | 130 kW |
| Lynladning 10-80% | 32 min | 32 min | 32 min |
| Effekt | 220 hk | 220 hk | 220 hk |
| Moment | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| 0-100 km/t | 7,4 sek | 7,4 sek | 7,4 sek |
| Tophastighed | 160 km/t | 160 km/t | 160 km/t |
| Drivlinje | Front | Front | Front |
| Vægt | 1.728 kg | 1.728 kg | 1.728 kg |
| Bagagerum | 440 L | 440 L | 440 L |
Pris/md er et estimat (værditab, afgift, energi, forsikring, service over 5 år) - ikke en kildepris. Juster forudsætningerne i beregneren.
Standardudstyr
| Udstyr | Renault Megane E-Tech · Techno 60 kWh 220 hk | Renault Megane E-Tech · Esprit Alpine 60 kWh 220 hk | Renault Megane E-Tech · Iconic 60 kWh 220 hk |
|---|---|---|---|
| Sikkerhed | |||
| 7 airbags | ✓ | - | - |
| Adaptiv fartpilot og cruise control | ✓ | - | - |
| Blindvinkel assistant | - | ✓ | - |
| Intelligent Adaptiv Fartpilot med Vejbane centrering | - | - | ✓ |
| Teknologi & lyd | |||
| 12" multimedieskærm med indbygget Google Maps | - | ✓ | - |
| 9" multimedieskærm med indbygget Google Maps | ✓ | - | - |
| Batteri- og hastighedsmåler i 12" instrumentpanel | - | ✓ | - |
| Harman Kardon lydanlæg | - | - | ✓ |
| Smartphone spejling (Android Auto / Apple CarPlay) | ✓ | - | - |
| Trådløs mobil opladning | ✓ | - | - |
| Komfort | |||
| Automatisk to-zoners klimaanlæg | ✓ | - | - |
| Elektriske forsæder | - | ✓ | ✓ |
| Opvarmet læderrat og forsæder | ✓ | - | - |
| Titansort kunstlæderindtræk med dekorative sømme og gyldne lister | - | - | ✓ |
| Varmepumpe | ✓ | - | - |
| Eksteriør | |||
| 18" Oston alufælge | ✓ | - | - |
| 20" Alpine aluminiumsfælge | - | ✓ | - |
| 20" ENOS alufælge | - | - | ✓ |
| Elektrisk foldbare sidespejle | ✓ | - | - |
| Esprit Alpine design | - | ✓ | - |
| Gylden F1-spoiler for og bag | - | - | ✓ |
| LED Adaptive vision (inkl. tågefunktion) | ✓ | - | - |
| LED-baglys med 3D-skimmereffekt | - | ✓ | - |
| Andet | |||
| Techno-udstyr + | - | ✓ | ✓ |
Markerede rækker er udstyr der adskiller bilerne. Data fra de importerede prislister.